Buangkok MRT Station

North-East Line

Gare NE15

4
Dans les 5 minutes
4
Dans les 10 minutes
15
Dans les 15 minutes
23
Total des copropriétés
0
Blocs HDB
10
Nouveaux lancements

Dans les 5 minutes (400m) — 4 condos

Copropriété Distance PSF moyenne Transmissions Mandat Unités
SENGKANG GRAND RESIDENCES 120m $2,028 32 99 yrs lease commencing from 2018 680
ESPARINA RESIDENCES 222m $1,697 38 99 yrs lease commencing from 2010 573
THE QUARTZ 257m $1,533 24 99 yrs lease commencing from 2005 625
JEWEL @ BUANGKOK 306m $1,802 34 99 yrs lease commencing from 2012 616

Dans les 10 minutes (800m) — 4 condos

Copropriété Distance PSF moyenne Transmissions Mandat Unités
THE RIVERVALE 593m $1,120 19 99 yrs lease commencing from 1997 671
HOUGANG GREEN 707m $967 3 99 yrs lease commencing from 1994 90
LA FIESTA 774m $1,752 21 99 yrs lease commencing from 2012 810
THE LUXURIE 797m $1,595 26 99 yrs lease commencing from 2011 622

Dans les 15 minutes (1,2 km) — 15 condos

Copropriété Distance PSF moyenne Transmissions Mandat Unités
PARK GREEN 880m $1,135 13 99 yrs lease commencing from 2001 391
GREEN PARK 883m 0 999 yrs lease commencing from 1878 394
AUSTVILLE RESIDENCES 898m $1,356 39 99 yrs lease commencing from 2010 540
COMPASS HEIGHTS 981m $1,270 12 99 yrs lease commencing from 2000 536
RIVERSOUND RESIDENCE 1088m $1,408 25 99 yrs lease commencing from 2011 590
RIVERSAILS 1199m $1,478 30 99 yrs lease commencing from 2011 920
BEAUTY GARDEN 1321m 0 999 yrs lease commencing from 1879
HERON BAY 1326m $1,381 25 99 yrs lease commencing from 2012 394
THE FLORIDA 1363m $1,134 11 99 yrs lease commencing from 1997 496
BOATHOUSE RESIDENCES 1379m $1,413 23 99 yrs lease commencing from 2011 493
MIDTOWN RESIDENCES 1398m $1,617 7 99 yrs lease commencing from 2013 160
THE MINTON 1409m $1,571 44 99-year leasehold 1145
RIVERCOVE RESIDENCES 1447m $1,621 87 99 yrs lease commencing from 2016 628
RIO VISTA 1468m $1,200 21 99 yrs lease commencing from 2001 716
KINGSFORD WATERBAY 1486m $1,452 56 99 yrs lease commencing from 2014 1157

Nouveaux lancements dans la région

Projet Unités Mandat HAUT
VELA BAY 515 2030
SCENECA RESIDENCE 268
PINERY RESIDENCES 588
CHUAN PARK 916
THE LILIUM
THE JARDINE RESIDENCES
THE GAZANIA
THE FLORENCE RESIDENCES
SKY EDEN@BEDOK
SENGKANG GRAND RESIDENCES