HDB — Serangoon

Prix ​​de revente moyen: $568,617 · Loyer mensuel moyen: $2,916 · 4,120 transactions

Prix ​​de revente moyen
$660,000
Moyenne $/m²
$7,160
Volume (12m)
378
Changement d'une année sur l'autre
-0.7%
Rendement brut
7.72%

Serangoon a enregistré 378 transactions de revente au cours des 12 derniers mois. Parcourez ci-dessous les prix au niveau de la rue, les répartitions par type d'appartement et les transactions récentes.

Répartition du type plat

Type plat Transactions Prix ​​moyen Moyenne $/m² Loyer médian Rendement brut
4 ROOM 1,816 $536,691 $5,623 $3,400 7.60%
3 ROOM 919 $371,225 $5,665 $2,800 9.05%
5 ROOM 747 $664,605 $5,478 $3,600 6.50%
EXECUTIVE 619 $849,322 $5,782
2 ROOM 19 $248,730 $5,653

Tendance mensuelle des prix (12 derniers mois)

Mois Volume Prix ​​moyen Moyenne $/m²
Jul-25 50 $712,113 $7,136
Aug-25 41 $692,932 $7,191
Sep-25 26 $719,795 $7,476
Oct-25 26 $708,299 $7,349
Nov-25 29 $690,264 $6,992
Dec-25 37 $659,230 $6,947
Jan-26 31 $708,706 $7,136
Feb-26 24 $766,625 $7,693
Mar-26 32 $698,236 $6,943
Apr-26 17 $692,647 $7,107
May-26 29 $648,334 $7,160
Jun-26 36 $663,152 $7,034

Transactions récentes

Date Bloc Rue Type plat Gamme d'étages Surface au sol (m²) Prix ​​de revente
Jun-26 142 Serangoon Nth Ave 1 EXECUTIVE 01 TO 03 146.0 $970,000
Jun-26 532 Serangoon Nth Ave 4 5 ROOM 04 TO 06 122.0 $750,000
Jun-26 547 Serangoon Nth Ave 3 5 ROOM 01 TO 03 119.0 $700,000
Jun-26 135 Serangoon Nth Ave 2 5 ROOM 07 TO 09 121.0 $789,000
Jun-26 258 Serangoon Ctrl Dr 5 ROOM 10 TO 12 115.0 $1,068,888
Jun-26 257 Serangoon Ctrl Dr 5 ROOM 04 TO 06 115.0 $1,000,000
Jun-26 208 Serangoon Ctrl 5 ROOM 04 TO 06 122.0 $938,000
Jun-26 331 Serangoon Ave 3 5 ROOM 04 TO 06 121.0 $1,020,000
Jun-26 540 Serangoon Nth Ave 4 4 ROOM 04 TO 06 104.0 $645,000
Jun-26 517 Serangoon Nth Ave 4 4 ROOM 10 TO 12 104.0 $678,000
Jun-26 532 Serangoon Nth Ave 4 4 ROOM 04 TO 06 103.0 $610,000
Jun-26 548 Serangoon Nth Ave 3 4 ROOM 10 TO 12 100.0 $670,800
Jun-26 143 Serangoon Nth Ave 1 4 ROOM 04 TO 06 83.0 $527,000
Jun-26 101 Serangoon Nth Ave 1 4 ROOM 10 TO 12 91.0 $540,000
Jun-26 111 Serangoon Nth Ave 1 4 ROOM 04 TO 06 91.0 $525,888
Jun-26 120 Serangoon Nth Ave 1 4 ROOM 01 TO 03 91.0 $515,000
Jun-26 422 Serangoon Ctrl 4 ROOM 04 TO 06 113.0 $975,000
Jun-26 220 Serangoon Ave 4 4 ROOM 04 TO 06 91.0 $600,000
Jun-26 330 Serangoon Ave 3 4 ROOM 01 TO 03 84.0 $610,000
Jun-26 324 Serangoon Ave 3 4 ROOM 13 TO 15 104.0 $830,000

Rues de cette ville