New Launch — kassia

KASSIA

KASSIA est un nouveau développement de lancement d'unités 276. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.

Unités totales276
PromoteurTripartite Developers Pte Ltd
DistrictD17
Segment de marchéOCR
RueFLORA DRIVE
Total vendu
230
Total lancé
276
Dernier PSF médian
$2,171
Absorption
81.9%
Unités disponibles
276

Résumé des ventes mensuelles

Période Vendu Lancé Psf médian Gamme de prix Disponible
0524 0 0 276
0624 0 0 276
0724 154 276 $2,049 $1,821 – $2,177 276
0824 6 0 $2,085 $1,991 – $2,101 276
0924 8 0 $2,122 $2,030 – $2,149 276
1024 8 0 $2,143 $1,875 – $2,193 276
1124 8 0 $2,171 $2,108 – $2,225 276
1224 4 0 $2,171 $2,131 – $2,215 276
0125 3 0 $1,897 $1,886 – $2,054 276
0225 9 0 $2,065 $1,907 – $2,147 276
0325 3 0 $2,090 $2,070 – $2,098 276
0425 3 0 $2,080 $2,054 – $2,123 276
0525 1 0 $2,096 $2,096 – $2,096 276
0625 4 0 $2,064 $2,054 – $2,090 276
0725 2 0 $1,976 $1,883 – $2,069 276
0825 1 0 $2,112 $2,112 – $2,112 276
0925 2 0 $1,916 $1,911 – $1,920 276
1025 2 0 $2,003 $1,931 – $2,074 276
1125 1 0 $2,102 $2,102 – $2,102 276
1225 3 0 $2,086 $2,082 – $2,116 276
0126 1 0 $2,078 $2,078 – $2,078 276
0226 0 0 276
0326 4 0 $1,992 $1,892 – $2,135 276
0426 3 0 $2,082 $1,874 – $2,128 276

Ajouter un éditorial complet pour ce projet

Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.

Réclamez ce nouveau lancement

Condos de revente à proximité

Projet District Distance Psf moy. Prime
KASSIA D17 0.07 km $2,032 +2.5%
PARC OLYMPIA D17 0.09 km $1,220 +70.7%
THE INFLORA D17 0.11 km $1,327 +56.9%
PALM ISLES D17 0.14 km $1,238 +68.2%
HEDGES PARK CONDOMINIUM D17 0.22 km $1,291 +61.3%
FERRARIA PARK CONDOMINIUM D17 0.23 km $1,253 +66.2%
THE JOVELL D17 0.23 km $1,455 +43.1%
EDELWEISS PARK CONDOMINIUM D17 0.31 km $1,141 +82.5%
DAHLIA PARK CONDOMINIUM D17 0.32 km $1,172 +77.6%
THE GALE D17 0.36 km $1,335 +56.0%