New Launch — newport-residences

NEWPORT RESIDENCES

NEWPORT RESIDENCES est un nouveau développement de lancement d'unités 487. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.

Unités totales487
PromoteurCDL Pisces Commercial Pte Ltd/CDL Pisces Serviced Residences Pte Ltd/Hong Leong Properties Pte Ltd
DistrictD2
Segment de marchéCCR
RueANSON ROAD
Total vendu
190
Total lancé
246
Dernier PSF médian
$3,173
Absorption
76.4%
Unités disponibles
246

Résumé des ventes mensuelles

Période Vendu Lancé Psf médian Gamme de prix Disponible
0524 0 0 246
0624 0 0 246
0724 0 0 246
0824 0 0 246
0924 0 0 246
1024 0 0 246
1124 0 0 246
1224 0 0 246
0125 0 0 246
0225 0 0 246
0325 0 0 246
0425 0 0 246
0525 0 0 246
0625 0 0 246
0725 0 0 246
0825 0 0 246
0925 0 0 246
1025 0 0 246
1125 0 0 246
1225 0 0 246
0126 132 246 $3,070 $2,745 – $4,185 246
0226 32 0 $3,059 $2,766 – $3,686 246
0326 22 0 $3,062 $2,755 – $3,335 246
0426 4 0 $3,173 $2,883 – $3,379 246

Ajouter un éditorial complet pour ce projet

Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.

Réclamez ce nouveau lancement

Condos de revente à proximité

Projet District Distance Psf moy. Prime
LUMIERE D2 0.06 km $1,755 +80.8%
SKYSUITES@ANSON D2 0.09 km $2,259 +40.5%
EON SHENTON D2 0.11 km $2,119 +49.7%
76 SHENTON D2 0.13 km $1,977 +60.5%
ICON D2 0.13 km $1,756 +80.7%
ALTEZ D2 0.14 km $2,164 +46.6%
INTERNATIONAL PLAZA D2 0.15 km $1,193 +166.0%
ONE BERNAM D2 0.22 km $2,587 +22.7%
WALLICH RESIDENCE D2 0.28 km $2,938 +8.0%
ONZE @ TANJONG PAGAR D2 0.37 km