HDB — Bishan

Prix ​​de revente moyen: $715,657 · Loyer mensuel moyen: $2,376 · 4,080 transactions

À propos de Bishan

Bishan est une ville centrale et très recherchée, appréciée pour ses écoles de premier ordre, sa connectivité MRT transparente à un échangeur majeur et le parc naturalisé Bishan-Ang Mo Kio. Sa position centrale et sa réputation en matière d'éducation en font l'une des adresses les plus prisées du cœur de Singapour.

Histoire et développement

Bishan a été aménagé dans les années 1980 sur le site d'un ancien cimetière, Peck San Theng, qui a été exhumé et dégagé pour faire place à la nouvelle ville. Une planification minutieuse l'a positionné comme un terrain intermédiaire bien connecté entre la ville et la banlieue nord, et il est depuis devenu un emplacement privilégié au cœur du quartier, ancré par l'échangeur de la ligne Nord-Sud.

transactions · 12m350
Prix ​​moyen · 12m$869,640
Moyenne $/m² · 12m$8,209 psm
Loyer mensuel moyen$2,376/mo
Rendement brut3.3%

Sur les 12 mois à Jun 2026, Bishan appartements HDB enregistrés350 resale transactions at an average price of $869,640 ($8,209 psm), with a town-average rent of $2,376/mo, a gross yield of 3.3%. Source : données de revente HDB, dès Jun 2026.

Bishan HDB resale flats averaged $869,640 over the trailing 12 months, above the $658,359 national HDB average, across 350 resale transactions. Les chiffres regroupent tous les types d’appartements ; le prix varie fortement selon le type d'appartement, l'étage et le bail restant.

Prix ​​de revente moyen
$846,500
Moyenne $/m²
$8,209
Volume (12m)
350
Changement d'une année sur l'autre
+3.0%
Rendement brut
7.04%

Bishan a enregistré 350 transactions de revente au cours des 12 derniers mois. Parcourez ci-dessous les prix au niveau de la rue, les répartitions par type d'appartement et les transactions récentes.

Répartition du type plat

Type plat Transactions Prix ​​moyen Moyenne $/m² Loyer médian Rendement brut
4 ROOM 1,964 $634,795 $6,477 $3,650 6.90%
5 ROOM 1,213 $852,771 $6,942 $4,000 5.63%
3 ROOM 472 $418,980 $6,416 $3,000 8.59%
EXECUTIVE 418 $1,025,396 $6,814
MULTI-GENERATION 13 $950,675 $6,098

Tendance mensuelle des prix (12 derniers mois)

Mois Volume Prix ​​moyen Moyenne $/m²
Jul-25 34 $793,438 $8,113
Aug-25 36 $895,072 $8,284
Sep-25 36 $891,479 $8,305
Oct-25 20 $864,358 $8,099
Nov-25 30 $905,030 $8,784
Dec-25 31 $896,831 $8,234
Jan-26 33 $866,896 $8,279
Feb-26 23 $796,025 $8,134
Mar-26 32 $879,511 $8,035
Apr-26 38 $835,802 $7,959
May-26 32 $871,997 $8,120
Jun-26 39 $848,550 $8,085

Transactions récentes

Date Bloc Rue Type plat Gamme d'étages Surface au sol (m²) Prix ​​de revente
Jun-26 222 Bishan St 23 EXECUTIVE 10 TO 12 154.0 $1,320,000
Jun-26 245 Bishan St 22 EXECUTIVE 13 TO 15 154.0 $1,350,000
Jun-26 257 Bishan St 22 EXECUTIVE 07 TO 09 146.0 $1,290,000
Jun-26 453 Sin Ming Ave 5 ROOM 13 TO 15 120.0 $988,000
Jun-26 442 Sin Ming Ave 5 ROOM 07 TO 09 120.0 $1,000,000
Jun-26 249 Bishan St 22 5 ROOM 10 TO 12 132.0 $1,100,000
Jun-26 165 Bishan St 13 5 ROOM 04 TO 06 121.0 $930,000
Jun-26 178 Bishan St 13 5 ROOM 10 TO 12 121.0 $978,000
Jun-26 155 Bishan St 13 5 ROOM 16 TO 18 121.0 $1,100,000
Jun-26 194 Bishan St 13 5 ROOM 13 TO 15 121.0 $1,060,000
Jun-26 144 Bishan St 12 5 ROOM 04 TO 06 123.0 $858,888
Jun-26 117 Bishan St 12 5 ROOM 19 TO 21 121.0 $1,110,000
Jun-26 149 Bishan St 11 5 ROOM 04 TO 06 122.0 $924,000
Jun-26 146 Bishan St 11 5 ROOM 07 TO 09 122.0 $865,000
Jun-26 309 Shunfu Rd 4 ROOM 10 TO 12 95.0 $768,000
Jun-26 268 Bishan St 24 4 ROOM 01 TO 03 104.0 $745,000
Jun-26 287 Bishan St 24 4 ROOM 01 TO 03 103.0 $795,000
Jun-26 275A Bishan St 24 4 ROOM 25 TO 27 95.0 $1,259,000
Jun-26 290 Bishan St 24 4 ROOM 04 TO 06 102.0 $803,000
Jun-26 229 Bishan St 23 4 ROOM 04 TO 06 102.0 $790,000

Rues de cette ville