Kupang MRT Station
Sengkang LRT
Gare SW3
1
Dans les 5 minutes
5
Dans les 10 minutes
17
Dans les 15 minutes
23
Total des copropriétés
0
Blocs HDB
10
Nouveaux lancements
Dans les 5 minutes (400m) — 1 condos
| Copropriété | Distance | PSF moyenne | Transmissions | Mandat | Unités |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVERBANK @ FERNVALE | 389m | $1,489 | 21 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 555 |
Dans les 10 minutes (800m) — 5 condos
| Copropriété | Distance | PSF moyenne | Transmissions | Mandat | Unités |
|---|---|---|---|---|---|
| LUSH ACRES | 420m | $1,424 | 20 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 380 |
| RIVERTREES RESIDENCES | 495m | $1,602 | 19 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 487 |
| H2O RESIDENCES | 675m | $1,468 | 15 | 99 yrs lease commencing from 2010 | 521 |
| RIVERCOVE RESIDENCES | 729m | $1,621 | 87 | 99 yrs lease commencing from 2016 | 628 |
| PARC BOTANNIA | 767m | $1,658 | 34 | 99 yrs lease commencing from 2016 | 735 |
Dans les 15 minutes (1,2 km) — 17 condos
| Copropriété | Distance | PSF moyenne | Transmissions | Mandat | Unités |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH PARK RESIDENCES | 856m | $1,634 | 59 | 99 yrs lease commencing from 2014 | 1376 |
| BELLEWATERS | 1062m | $1,495 | 40 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 651 |
| THE MORNING DEW | 1123m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| OLA | 1211m | $1,735 | 3 | 99 yrs lease commencing from 2018 | 548 |
| TREASURE CREST | 1234m | $1,576 | 16 | 99 yrs lease commencing from 2015 | 504 |
| JALAN KAYU ESTATE | 1252m | $2,640 | 1 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| SELETAR SPRINGS CONDOMINIUM | 1257m | $1,065 | 10 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 364 |
| GERALD RESIDENCE | 1314m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| SUMMER VILLAS | 1319m | — | 0 | Freehold | 20 |
| MUGLISTON HILL | 1326m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1886 | — |
| EATON PARK | 1336m | — | 0 | Freehold | — |
| THE VALES | 1347m | $1,606 | 36 | 99 yrs lease commencing from 2014 | 517 |
| GERALD GARDENS | 1403m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| GREEN SPRINGS | 1431m | $2,354 | 1 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| KECHUBONG TERRACE | 1449m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| GERALD MUGLISTON | 1467m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| GERALD MUGLISTON ESTATE | 1491m | $2,266 | 1 | Freehold | — |
Nouveaux lancements dans la région
| Projet | Unités | Mandat | HAUT |
|---|---|---|---|
| BELGRAVIA ACE | 107 | 2026 | |
| POLLEN COLLECTION II | 186 | — | |
| POLLEN COLLECTION | 132 | — | |
| LUXUS HILLS | 159 | — | |
| CHUAN PARK | 916 | — | |
| THE LILIUM | — | — | |
| THE JARDINE RESIDENCES | — | — | |
| THE GAZANIA | — | — | |
| THE FLORENCE RESIDENCES | — | — | |
| SENGKANG GRAND RESIDENCES | — | — |