New Launch — sceneca-residence
SCENECA RESIDENCE
SCENECA RESIDENCE là một dự án phát triển mới ra mắt có 268-unit. Dữ liệu lịch sử về giá và doanh số hàng tháng từ URA xuất hiện bên dưới.
Tóm tắt doanh số hàng tháng
| Giai đoạn | Đã bán | Đã ra mắt | Psf trung bình | Khoảng giá | Có sẵn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 4 | 0 | $2,097 | $2,041 – $2,124 | 268 |
| 0724 | 12 | 0 | $2,067 | $1,829 – $2,142 | 268 |
| 0824 | 7 | 0 | $2,079 | $1,896 – $2,133 | 268 |
| 0924 | 10 | 0 | $2,074 | $1,923 – $2,131 | 268 |
| 1024 | 11 | 0 | $2,035 | $1,911 – $2,171 | 268 |
| 1124 | 14 | 0 | $2,035 | $1,923 – $2,169 | 268 |
| 1224 | 4 | 0 | $2,086 | $2,046 – $2,200 | 268 |
| 0125 | 10 | 0 | $2,055 | $1,924 – $2,220 | 268 |
| 0225 | 6 | 0 | $2,050 | $1,970 – $2,089 | 268 |
| 0325 | 7 | 0 | $2,068 | $1,975 – $2,140 | 268 |
| 0425 | 5 | 0 | $2,097 | $2,021 – $2,169 | 268 |
| 0525 | 5 | 0 | $2,108 | $1,989 – $2,176 | 268 |
| 0625 | 4 | 0 | $2,009 | $1,924 – $2,080 | 268 |
| 0725 | 2 | 0 | $2,105 | $2,043 – $2,166 | 268 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 268 |
| 0925 | 2 | 0 | $2,037 | $1,995 – $2,079 | 268 |
| 1025 | 2 | 0 | $1,907 | $1,750 – $2,064 | 268 |
| 1125 | 1 | 0 | $1,778 | $1,778 – $1,778 | 268 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 268 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 268 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 268 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 268 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 268 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 268 |
Thêm một bài xã luận hoàn chỉnh cho dự án này
Các dự án cao cấp có thể thêm một bài xã luận hoàn chỉnh — câu chuyện dự án, phân tích vị trí, hướng dẫn về cơ sở vật chất, phán quyết kết hợp các căn hộ, hồ sơ cư dân và so sánh với các đợt ra mắt gần đó. Yêu cầu vị trí này để giới thiệu sự phát triển của bạn tại đây.
Yêu cầu lần ra mắt mới nàyCăn hộ bán lại gần đó
| Dự án | Huyện | Khoảng cách | Psf trung bình | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| SCENECA RESIDENCE | D16 | 0.04 km | $1,998 | — |
| CASA MERAH | D16 | 0.09 km | $1,536 | — |
| EAST MEADOWS | D16 | 0.10 km | $1,248 | — |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | D16 | 0.12 km | $1,581 | — |
| URBAN VISTA | D16 | 0.13 km | $1,570 | — |
| TANAH MERAH GREEN | D16 | 0.24 km | $1,753 | — |
| EAST TUDOR | D16 | 0.26 km | $1,664 | — |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | D16 | 0.27 km | $2,008 | — |
| SIEW LIM PARK | D16 | 0.31 km | $693 | — |
| D'MANOR | D16 | 0.33 km | $954 | — |
Buổi ra mắt mới này phù hợp với ai
Kể từ May 2026, Sceneca Residence đã cósold 268 of 268 units (100.0%). Nguồn: Doanh số của nhà phát triển URA, kể từ May 2026.
Sceneca Residence moved 5 units over the past 12 months; the project is now effectively fully sold. Giá bán của nhà phát triển là mức trung bình $psf mang tính biểu thị và không bao gồm việc bán lại; đơn giá thay đổi tùy theo ngăn xếp, sàn và mặt.
| Tháng | Đã bán | PSF trung vị | Khoảng giá |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 0 | — | — |
| Apr 2026 | 0 | — | — |
| Mar 2026 | 0 | — | — |
| Feb 2026 | 0 | — | — |
| Jan 2026 | 0 | — | — |
| Dec 2025 | 0 | — | — |
| Nov 2025 | 1 | $1,778 psf | — |
| Oct 2025 | 2 | $1,907 psf | $1,750 psf–$2,064 psf |