New Launch — parktown-residence

PARKTOWN RESIDENCE

PARKTOWN RESIDENCE là một dự án phát triển mới ra mắt có 1,193-unit. Dữ liệu lịch sử về giá và doanh số hàng tháng từ URA xuất hiện bên dưới.

Tổng số đơn vị1,193
Nhà phát triểnTopaz Residential Pte Ltd
HuyệnD18
Phân khúc thị trườngOCR
Đường phốTAMPINES STREET 62
Tổng số đã bán
1,181
Tổng số lần ra mắt
1,193
Psf trung bình mới nhất
$2,444
Hấp thụ
97.6%
Đơn vị có sẵn
1,193

Tóm tắt doanh số hàng tháng

Giai đoạn Đã bán Đã ra mắt Psf trung bình Khoảng giá Có sẵn
1124 0 0 1,193
1224 0 0 1,193
0125 0 0 1,193
0225 1,041 1,193 $2,363 $2,146 – $2,589 1,193
0325 20 0 $2,444 $2,274 – $2,605 1,193
0425 17 0 $2,368 $2,218 – $2,544 1,193
0525 10 0 $2,410 $2,157 – $2,556 1,193
0625 7 0 $2,343 $2,218 – $2,558 1,193
0725 11 0 $2,321 $2,263 – $2,478 1,193
0825 4 0 $2,298 $2,283 – $2,350 1,193
0925 1 0 $2,214 $2,214 – $2,214 1,193
1025 10 0 $2,371 $2,240 – $2,455 1,193
1125 7 0 $2,361 $2,285 – $2,474 1,193
1225 4 0 $2,314 $2,240 – $2,373 1,193
0126 1 0 $2,274 $2,274 – $2,274 1,193
0226 8 0 $2,369 $2,297 – $2,512 1,193
0326 29 0 $2,307 $2,210 – $2,523 1,193
0426 8 0 $2,302 $2,176 – $2,366 1,193
0526 2 0 $2,314 $2,252 – $2,375 1,193
0626 1 0 $2,263 $2,263 – $2,263 1,193

Thêm một bài xã luận hoàn chỉnh cho dự án này

Các dự án cao cấp có thể thêm một bài xã luận hoàn chỉnh — câu chuyện dự án, phân tích vị trí, hướng dẫn về cơ sở vật chất, phán quyết kết hợp các căn hộ, hồ sơ cư dân và so sánh với các đợt ra mắt gần đó. Yêu cầu vị trí này để giới thiệu sự phát triển của bạn tại đây.

Yêu cầu lần ra mắt mới này

Căn hộ bán lại gần đó

Dự án Huyện Khoảng cách Psf trung bình Phần thưởng
PARKTOWN RESIDENCE D18 0.01 km $2,323 -2.6%
AURELLE OF TAMPINES D18 0.46 km $1,851 +22.3%
TENET D18 0.53 km $1,768 +28.0%
ELIAS GREEN D18 0.67 km $970 +133.3%
THE PALETTE D18 0.76 km $1,549 +46.1%
ELIAS TERRACE D18 0.80 km $2,323 -2.6%
RIS GRANDEUR D18 0.82 km $1,323 +71.1%
NV RESIDENCES D18 0.82 km $1,402 +61.4%
D'ELIAS D18 0.83 km
THE TAMPINES TRILLIANT D18 0.85 km $1,692 +33.7%
Đã bán cho đến nay1,164 / 1,193
% đã bán97.6%
PSF trung vị$2,263 psf
Đã bán · 12m75
Chưa bán29

Kể từ Jun 2026, Parktown Residence đã cósold 1,164 of 1,193 units (97.6%), transacting at a median of $2,263 psf. Nguồn: Doanh số của nhà phát triển URA, kể từ Jun 2026.

Parktown Residence moved 75 units over the past 12 months; 29 units remain unsold. Giá bán của nhà phát triển là mức trung bình $psf mang tính biểu thị và không bao gồm việc bán lại; đơn giá thay đổi tùy theo ngăn xếp, sàn và mặt.

Doanh số bán hàng hàng tháng gần đây của nhà phát triển
Tháng Đã bán PSF trung vị Khoảng giá
Jun 2026 1 $2,263 psf
May 2026 2 $2,314 psf $2,252 psf–$2,375 psf
Apr 2026 8 $2,302 psf $2,176 psf–$2,366 psf
Mar 2026 29 $2,307 psf $2,210 psf–$2,523 psf
Feb 2026 8 $2,369 psf $2,297 psf–$2,512 psf
Jan 2026 1 $2,274 psf
Dec 2025 4 $2,314 psf $2,240 psf–$2,373 psf
Nov 2025 7 $2,361 psf $2,285 psf–$2,474 psf

Xu hướng bán hàng của nhà phát triển hàng tháng

Số căn đã bán & PSF trung bình
Khoảng giá (thấp–trung bình–cao)