The Imperial — Neighbourhood Explorer
JALAN RUMBIA
Khám phá THE IMPERIAL — 22 ga tàu điện ngầm, 12 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 309m.
95
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 309m
Trường học
20/20
Gần nhất: 376m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 551m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 444m
Công viên
10/10
Gần nhất: 484m
Siêu thị
10/10
Gần nhất: 55m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 56m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 309m | 4 phút |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 578m | 7 phút |
| Somerset NS23 | North-South Line | 784m | 10 phút |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 814m | 10 phút |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 920m | 12 phút |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 939m | 12 phút |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 957m | 12 phút |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1113m | 14 phút |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1130m | 14 phút |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1175m | 15 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1460m | 18 phút |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1505m | 19 phút |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1520m | 19 phút |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1541m | 19 phút |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1568m | 20 phút |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1580m | 20 phút |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1597m | 20 phút |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1627m | 20 phút |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1666m | 21 phút |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1671m | 21 phút |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1881m | 24 phút |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1940m | 24 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Trang web | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 376m | 5 phút |
| Singapore Management University | tertiary | Hãy ghé thăm ↗ | 855m | 11 phút |
| Kheng Cheng School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 902m | 11 phút |
| ACS (Junior) | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1147m | 14 phút |
| School of the Arts | jc | Hãy ghé thăm ↗ | 1156m | 14 phút |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | Hãy ghé thăm ↗ | 1161m | 15 phút |
| Outram Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1407m | 18 phút |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Hãy ghé thăm ↗ | 1690m | 21 phút |
| NPS International School | international | — | 1775m | 22 phút |
| St. Anthony's Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1815m | 23 phút |
| Gan Eng Seng School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1874m | 23 phút |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1913m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| RV POINT | 95m | D9 |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 103m | D9 |
| VALLEY LODGE | 112m | D9 |
| NAGARATHAR BUILDING | 133m | D9 |
| ACORN | 142m | D9 |
| OXLEY EDGE | 142m | D9 |
| BELLE VUE RESIDENCES | 173m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 181m | D9 |
| UE SQUARE | 212m | D9 |
| VILLE ROYALE | 214m | D9 |