Ville Royale — Neighbourhood Explorer
RIVER VALLEY ROAD
Khám phá VILLE ROYALE — 23 ga tàu điện ngầm, 13 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 521m.
79
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 521m
Trường học
20/20
Gần nhất: 403m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 912m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 439m
Công viên
10/10
Gần nhất: 469m
Siêu thị
6/10
Gần nhất: 632m
Phòng khám
3/5
Gần nhất: 1194m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 521m | 7 phút |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 528m | 7 phút |
| Somerset NS23 | North-South Line | 571m | 7 phút |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 838m | 10 phút |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 949m | 12 phút |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1025m | 13 phút |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1027m | 13 phút |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1212m | 15 phút |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1252m | 16 phút |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1338m | 17 phút |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1379m | 17 phút |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1398m | 17 phút |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1419m | 18 phút |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1471m | 18 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1583m | 20 phút |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1691m | 21 phút |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1755m | 22 phút |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1790m | 22 phút |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 1796m | 22 phút |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1850m | 23 phút |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1876m | 23 phút |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1955m | 24 phút |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1982m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 403m | 5 phút |
| Kheng Cheng School | primary | 811m | 10 phút |
| Singapore Management University | tertiary | 924m | 12 phút |
| ACS (Junior) | primary | 957m | 12 phút |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1208m | 15 phút |
| School of the Arts | jc | 1234m | 15 phút |
| Outram Secondary School | secondary | 1528m | 19 phút |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1602m | 20 phút |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1620m | 20 phút |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1855m | 23 phút |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1883m | 24 phút |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1886m | 24 phút |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1896m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| BELLE VUE RESIDENCES | 60m | D9 |
| OXLEY RESIDENCE | 65m | D9 |
| OXLEY EDGE | 79m | D9 |
| VALLEY MANSION | 135m | D9 |
| LLOYD MANSION | 141m | D9 |
| HOLLYWOOD APARTMENTS | 141m | D9 |
| VALLEY LODGE | 178m | D9 |
| TWO8ONE STUDIO | 190m | D9 |
| BRENTWOOD | 191m | D9 |
| OXLEY NEO RESIDENCES | 192m | D9 |