Rv Point — Neighbourhood Explorer
RIVER VALLEY ROAD
Khám phá RV POINT — 23 ga tàu điện ngầm, 12 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 271m.
89
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 271m
Trường học
20/20
Gần nhất: 324m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 662m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 163m
Công viên
10/10
Gần nhất: 256m
Siêu thị
6/10
Gần nhất: 917m
Phòng khám
3/5
Gần nhất: 1440m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 271m | 3 phút |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 670m | 8 phút |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 765m | 10 phút |
| Somerset NS23 | North-South Line | 845m | 11 phút |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 920m | 12 phút |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 992m | 12 phút |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1016m | 13 phút |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1052m | 13 phút |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1100m | 14 phút |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1137m | 14 phút |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1478m | 18 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1490m | 19 phút |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1533m | 19 phút |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1535m | 19 phút |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1589m | 20 phút |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1590m | 20 phút |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1596m | 20 phút |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1614m | 20 phút |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1635m | 20 phút |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1735m | 22 phút |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1869m | 23 phút |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1963m | 25 phút |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1997m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 324m | 4 phút |
| Kheng Cheng School | primary | 879m | 11 phút |
| Singapore Management University | tertiary | 915m | 11 phút |
| School of the Arts | jc | 1208m | 15 phút |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1225m | 15 phút |
| ACS (Junior) | primary | 1234m | 15 phút |
| Outram Secondary School | secondary | 1314m | 16 phút |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1780m | 22 phút |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1814m | 23 phút |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1855m | 23 phút |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1876m | 23 phút |
| Cantonment Primary School | primary | 1989m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 35m | D9 |
| ACORN | 68m | D9 |
| THE IMPERIAL | 95m | D9 |
| VALLEY PARK | 123m | D10 |
| UE SQUARE | 124m | D9 |
| VALLEY LODGE | 127m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 155m | D9 |
| VIVACE | 185m | D9 |
| ROBERTSON EDGE | 194m | D9 |
| THE WHARF RESIDENCE | 197m | D9 |