Riversails — Neighbourhood Explorer
UPPER SERANGOON CRESCENT
Explorez RIVERSAILS — 9 station(s) MRT, 11 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 635m.
47
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 635m
École
12/20
Le plus proche: 1043m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 778m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 1636m
Parc
10/10
Le plus proche: 316m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 3344m
Clinique
0/5
Le plus proche: 1744m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 635m | 8 min |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 920m | 12 min |
| Bakau SE3 | Sengkang LRT | 1092m | 14 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1199m | 15 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1347m | 17 min |
| Rumbia SE2 | Sengkang LRT | 1540m | 19 min |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 1628m | 20 min |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 1716m | 21 min |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 1835m | 23 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Rivervale Primary School | primary | 1043m | 13 min |
| Nan Chiau Primary School | primary | 1520m | 19 min |
| Seng Kang Primary School | primary | 1554m | 19 min |
| Compassvale Primary School | primary | 1571m | 20 min |
| Sengkang Secondary School | secondary | 1641m | 21 min |
| Greendale Secondary School | secondary | 1646m | 21 min |
| Greendale Primary School | primary | 1700m | 21 min |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1806m | 23 min |
| Anchor Green Primary School | primary | 1851m | 23 min |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1920m | 24 min |
| Edgefield Primary School | primary | 1994m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| HERON BAY | 165m | D19 |
| BOATHOUSE RESIDENCES | 280m | D19 |
| KINGSFORD WATERBAY | 309m | D19 |
| PARK GREEN | 346m | D19 |
| RIVERSOUND RESIDENCE | 356m | D19 |
| AUSTVILLE RESIDENCES | 383m | D19 |
| THE FLORIDA | 482m | D19 |
| THE RIVERVALE | 611m | D19 |
| RIO VISTA | 623m | D19 |
| RIVERFRONT RESIDENCES | 911m | D19 |