Seraya Ville
Located in District 15 (Joo Chiat, Amber Road, Katong), Seraya Ville is a freehold condominium in the Rest of Central Region (RCR). The development was completed in 1992 and comprises 8 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
SERAYA VILLE
Sur les 12 mois à May 2025, Seraya Ville a enregistré2 rental contracts at a median $4,850/mo. Source : données de mise en garde de l'URA, dès May 2025.
| Date | Prix | PSF | Taille (pi2) | Sol | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| May-25 | $2,150,888 | $1,502 psf | 1,432 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Dec-24 | $1,800,000 | $1,480 psf | 1,216 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| May-24 | $2,500,000 | $1,305 psf | 1,916 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Apr-24 | $2,000,000 | $1,602 psf | 1,249 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| May-23 | $2,198,888 | $1,536 psf | 1,432 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Mar-22 | $1,750,000 | $1,301 psf | 1,345 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Oct-21 | $1,818,000 | $1,270 psf | 1,432 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Mar-21 | $2,000,000 | $1,133 psf | 1,765 sqft | 01 to 05 | 4BR |
Potentiel en bloc
Il s’agit d’une estimation heuristique basée sur des données publiques. La probabilité réelle d'en bloc dépend de nombreux facteurs, notamment les conditions du marché, l'intérêt des développeurs et le consensus des propriétaires.