New Launch — the-ranz
THE RANZ
THE RANZ est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.
Unités disponibles
14
Résumé des ventes mensuelles
| Période | Vendu | Lancé | Psf médian | Gamme de prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 14 |
Ajouter un éditorial complet pour ce projet
Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.
Réclamez ce nouveau lancementCondos de revente à proximité
| Projet | District | Distance | Psf moy. | Prime |
|---|---|---|---|---|
| LOFT @ RANGOON | D8 | 0.02 km | $1,352 | — |
| SUITES 123 | D8 | 0.02 km | $1,605 | — |
| MAPLE LEAF ELITE 1 | D8 | 0.03 km | — | — |
| THE RANZ | D8 | 0.03 km | $2,269 | — |
| RANGOON COURT | D8 | 0.04 km | — | — |
| RANGOON 88 | D8 | 0.09 km | $1,706 | — |
| URBAN LOFTS | D8 | 0.10 km | $1,594 | — |
| MAPLE LEAF ELITE 2 | D8 | 0.11 km | — | — |
| 8 FARRER SUITES | D8 | 0.11 km | — | — |
| KENTISH LODGE | D8 | 0.13 km | $1,264 | — |
À qui convient ce nouveau lancement
Vendu · 12m0
Au May 2026, The Ranz avaitsold 0 units. Source : ventes des développeurs URA, dès May 2026.
| Mois | Vendu | PSF médian | Gamme de prix |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 0 | — | — |
| Apr 2026 | 0 | — | — |
| Mar 2026 | 0 | — | — |
| Feb 2026 | 0 | — | — |
| Jan 2026 | 0 | — | — |
| Dec 2025 | 0 | — | — |
| Nov 2025 | 0 | — | — |
| Oct 2025 | 0 | — | — |