New Launch — sophia-meadow
SOPHIA MEADOW
SOPHIA MEADOW est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.
Unités disponibles
41
Résumé des ventes mensuelles
| Période | Vendu | Lancé | Psf médian | Gamme de prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0626 | 0 | 0 | — | — | 41 |
Ajouter un éditorial complet pour ce projet
Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.
Réclamez ce nouveau lancementCondos de revente à proximité
| Projet | District | Distance | Psf moy. | Prime |
|---|---|---|---|---|
| ORCHARD SOPHIA | D9 | 0.04 km | $2,808 | — |
| WILKIE COURT | D9 | 0.08 km | — | — |
| 1919 | D9 | 0.09 km | $2,063 | — |
| WILKIE 87 | D9 | 0.10 km | — | — |
| SAPPHIRE 99 | D9 | 0.14 km | — | — |
| EQUITY HEIGHTS | D9 | 0.14 km | — | — |
| SOPHIA VIEW | D9 | 0.15 km | — | — |
| ESTILO | D9 | 0.15 km | $1,771 | — |
| SOPHIA 98 | D9 | 0.16 km | — | — |
| SUITES @ SOPHIA | D9 | 0.17 km | — | — |
À qui convient ce nouveau lancement
Vendu · 12m0
Au Jun 2026, Sophia Meadow avaitsold 0 units. Source : ventes des développeurs URA, dès Jun 2026.
| Mois | Vendu | PSF médian | Gamme de prix |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | — | — |
| May 2026 | 0 | — | — |
| Apr 2026 | 0 | — | — |
| Mar 2026 | 0 | — | — |
| Feb 2026 | 0 | — | — |
| Jan 2026 | 0 | — | — |