New Launch — pasir-ris-8
PASIR RIS 8
PASIR RIS 8 est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.
PromoteurPhoenix Residential Pte Ltd/Phoenix Commercial Pte Ltd
DistrictD18
Segment de marchéOCR
RuePASIR RIS DRIVE 8
Total vendu
24
Dernier PSF médian
$1,913
Absorption
100.0%
Unités disponibles
487
Résumé des ventes mensuelles
| Période | Vendu | Lancé | Psf médian | Gamme de prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 1 | 0 | $1,913 | $1,913 – $1,913 | 487 |
| 0323 | 2 | 0 | $1,804 | $1,800 – $1,807 | 487 |
| 0423 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 0523 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 0623 | 1 | 0 | $1,891 | $1,891 – $1,891 | 487 |
| 0723 | 1 | 0 | $1,767 | $1,767 – $1,767 | 487 |
| 0823 | 3 | 0 | $1,891 | $1,782 – $2,055 | 487 |
| 0923 | 4 | 0 | $1,766 | $1,756 – $2,074 | 487 |
| 1023 | 1 | 0 | $1,759 | $1,759 – $1,759 | 487 |
| 1123 | 6 | 0 | $1,756 | $1,743 – $2,101 | 487 |
| 1223 | 1 | 0 | $1,810 | $1,810 – $1,810 | 487 |
| 0124 | 2 | 0 | $1,817 | $1,742 – $1,891 | 487 |
| 0224 | 1 | 0 | $1,754 | $1,754 – $1,754 | 487 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 0524 | 1 | 0 | $1,767 | $1,767 – $1,767 | 487 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 487 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 487 |
Ajouter un éditorial complet pour ce projet
Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.
Réclamez ce nouveau lancementCondos de revente à proximité
| Projet | District | Distance | Psf moy. | Prime |
|---|---|---|---|---|
| PASIR RIS 8 | D18 | 0.23 km | $2,067 | — |
| COCO PALMS | D18 | 0.32 km | $1,691 | — |
| NV RESIDENCES | D18 | 0.56 km | $1,400 | — |
| D'NEST | D18 | 0.58 km | $1,495 | — |
| THE PALETTE | D18 | 0.62 km | $1,546 | — |
| EASTVALE | D18 | 0.63 km | $1,059 | — |
| LIVIA | D18 | 0.65 km | $1,308 | — |
| ELIAS TERRACE | D18 | 0.70 km | $2,230 | — |
| THE RIVERINA | D18 | 0.72 km | $1,491 | — |
| D'ELIAS | D18 | 0.72 km | — | — |
À qui convient ce nouveau lancement
Vendu · 12m0
Au Nov 2024, Pasir Ris 8 avaitsold 487 units. Source : ventes des développeurs URA, dès Nov 2024.
| Mois | Vendu | PSF médian | Gamme de prix |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 0 | — | — |
| Oct 2024 | 0 | — | — |
| Sep 2024 | 0 | — | — |
| Aug 2024 | 0 | — | — |
| Jul 2024 | 0 | — | — |
| Jun 2024 | 0 | — | — |
| May 2024 | 1 | $1,767 psf | — |
| Apr 2024 | 0 | — | — |