New Launch — lentoria

LENTORIA

LENTORIA est un nouveau développement de lancement d'unités 267. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.

Unités totales267
Année supérieure2027
PromoteurLentor View Pte Ltd
DistrictD26
Segment de marchéOCR
RueLENTOR HILLS ROAD
Total vendu
251
Total lancé
267
Dernier PSF médian
$2,580
Absorption
91.4%
Unités disponibles
267

Résumé des ventes mensuelles

Période Vendu Lancé Psf médian Gamme de prix Disponible
0624 11 0 $2,096 $2,029 – $2,260 267
0724 20 0 $2,171 $2,043 – $2,516 267
0824 15 0 $2,217 $2,101 – $2,341 267
0924 19 0 $2,163 $2,106 – $2,371 267
1024 22 0 $2,253 $2,075 – $2,440 267
1124 12 0 $2,308 $2,155 – $2,456 267
1224 7 0 $2,291 $2,180 – $2,431 267
0125 6 0 $2,248 $2,208 – $2,424 267
0225 3 0 $2,360 $2,202 – $2,424 267
0325 5 0 $2,299 $2,080 – $2,470 267
0425 7 0 $2,273 $2,109 – $2,470 267
0525 4 0 $2,372 $2,266 – $2,469 267
0625 3 0 $2,289 $2,269 – $2,449 267
0725 4 0 $2,289 $2,260 – $2,319 267
0825 12 0 $2,291 $2,240 – $2,535 267
0925 3 0 $2,359 $2,339 – $2,443 267
1025 6 0 $2,350 $2,277 – $2,524 267
1125 2 0 $2,314 $2,298 – $2,330 267
1225 5 0 $2,439 $2,367 – $2,501 267
0126 1 0 $2,421 $2,421 – $2,421 267
0226 1 0 $2,255 $2,255 – $2,255 267
0326 0 0 267
0426 4 0 $2,580 $2,498 – $2,670 267
0526 3 0 $2,392 $2,299 – $2,403 267

Ajouter un éditorial complet pour ce projet

Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.

Réclamez ce nouveau lancement

Condos de revente à proximité

Projet District Distance Psf moy. Prime
LENTOR HILLS RESIDENCES D26 0.11 km $2,227 +7.4%
THOMSON GROVE D26 0.16 km $1,630 +46.7%
LENTOR MODERN D26 0.20 km $2,389 +0.1%
HILLOCK GREEN D26 0.20 km $2,238 +6.9%
LENTORIA D26 0.20 km $2,367 +1.1%
LENTOR MANSION D26 0.21 km $2,176 +9.9%
THE CALROSE D26 0.25 km $1,918 +24.7%
ATELIER VILLAS D26 0.28 km $975 +145.3%
LENTOR CENTRAL RESIDENCES D26 0.37 km $2,193 +9.1%
FLORISSA PARK D26 0.39 km $1,868 +28.1%