New Launch — aurea

AUREA

AUREA est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.

PromoteurGMC Property Pte. Ltd.
DistrictD7
Segment de marchéCCR
RueBEACH ROAD/NICOLL HIGHWAY
Total vendu
65
Total lancé
78
Dernier PSF médian
$3,691
Absorption
83.3%
Unités disponibles
188

Résumé des ventes mensuelles

Période Vendu Lancé Psf médian Gamme de prix Disponible
1024 0 0 188
1124 0 0 188
1224 0 0 188
0125 0 0 188
0225 0 0 188
0325 24 78 $2,924 $2,736 – $3,389 188
0425 0 0 188
0525 1 0 $3,344 $3,344 – $3,344 188
0625 1 0 $3,691 $3,691 – $3,691 188
0725 2 0 $2,841 $2,725 – $2,956 188
0825 3 0 $2,789 $2,779 – $2,895 188
0925 1 0 $2,907 $2,907 – $2,907 188
1025 3 0 $2,808 $2,798 – $2,822 188
1125 3 0 $2,831 $2,774 – $2,841 188
1225 2 0 $3,010 $2,858 – $3,162 188
0126 6 0 $2,855 $2,671 – $2,950 188
0226 7 0 $2,766 $2,647 – $2,942 188
0326 8 0 $2,748 $2,698 – $2,950 188
0426 4 0 $2,926 $2,836 – $3,038 188

Ajouter un éditorial complet pour ce projet

Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.

Réclamez ce nouveau lancement

Condos de revente à proximité

Projet District Distance Psf moy. Prime
AUREA D7 0.00 km $2,858 +2.4%
SOUTHBANK D7 0.39 km $1,944 +50.5%
CITY GATE D7 0.40 km $2,123 +37.8%
KALLANG RIVERSIDE D12 0.47 km $2,406 +21.6%
TEXTILE CENTRE D7 0.47 km $1,286 +127.5%
CONCOURSE SKYLINE D7 0.51 km $1,995 +46.7%
SULTAN GATE PLACE D7 0.60 km
CITYLIGHTS D8 0.65 km $2,010 +45.6%
THE PLAZA D7 0.66 km $1,210 +141.8%
COSTA RHU D15 0.68 km $1,580 +85.2%