Treescape — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Explorez TREESCAPE — 5 station(s) MRT, 14 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 598m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 598m
École
20/20
Le plus proche: 403m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 605m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 3438m
Parc
10/10
Le plus proche: 978m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6996m
Clinique
5/5
Le plus proche: 954m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 598m | 7 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1050m | 13 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1165m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1521m | 19 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1795m | 22 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 403m | 5 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 642m | 8 min |
| East Coast Primary School | primary | 884m | 11 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 895m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1768m | 22 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1775m | 22 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1800m | 23 min |
| Victoria School | secondary | 1825m | 23 min |
| Victoria Junior College | jc | 1825m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1840m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1850m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1862m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1862m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1958m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| THE LUCENT | 56m | D15 |
| INOVA 100 | 57m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 71m | D15 |
| THE AMBROSIA | 78m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 102m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 105m | D15 |
| EMPRADO SUITES | 124m | D15 |
| WHITESCAPE | 136m | D15 |
| AURALIS | 139m | D15 |
| RICCHEZZA | 146m | D15 |