Ricchezza — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Explorez RICCHEZZA — 5 station(s) MRT, 14 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 549m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 549m
École
20/20
Le plus proche: 269m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 621m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 3296m
Parc
10/10
Le plus proche: 841m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 7011m
Clinique
5/5
Le plus proche: 817m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 549m | 7 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1100m | 14 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1192m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1425m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1662m | 21 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 269m | 3 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 779m | 10 min |
| East Coast Primary School | primary | 1026m | 13 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1037m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1631m | 20 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1636m | 20 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1658m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1724m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1725m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1725m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | 1929m | 24 min |
| Tao Nan School | primary | 1933m | 24 min |
| Victoria School | secondary | 1964m | 25 min |
| Victoria Junior College | jc | 1964m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| EMPRADO SUITES | 50m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 63m | D15 |
| THE NCLAVE | 63m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 92m | D15 |
| THE LUCENT | 92m | D15 |
| PINEHURST CONDOMINIUM | 101m | D15 |
| WHITESCAPE | 105m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 111m | D15 |
| THE ESPIRA | 118m | D15 |
| THE SEAWIND | 120m | D15 |