Telok Ayer Conservation Area — Neighbourhood Explorer
CLUB STREET
Explorez TELOK AYER CONSERVATION AREA — 20 station(s) MRT, 7 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 278m.
75
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 278m
École
12/20
Le plus proche: 1161m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 248m
Centre commercial
8/15
Le plus proche: 1223m
Parc
10/10
Le plus proche: 394m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 1828m
Clinique
5/5
Le plus proche: 897m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 278m | 3 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 283m | 4 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 328m | 4 min |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 612m | 8 min |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 637m | 8 min |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 637m | 8 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 725m | 9 min |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 782m | 10 min |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 797m | 10 min |
| Marina Bay CC33, CE2, TE20, NS27 | Circle Line, Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1138m | 14 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1167m | 15 min |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1213m | 15 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1404m | 18 min |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1457m | 18 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1592m | 20 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1660m | 21 min |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1687m | 21 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1723m | 22 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1847m | 23 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1848m | 23 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 1161m | 15 min |
| Cantonment Primary School | primary | 1434m | 18 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1482m | 19 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1675m | 21 min |
| School of the Arts | jc | 1767m | 22 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1914m | 24 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1952m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| EMERALD GARDEN | 80m | D1 |
| ALLAN VILLE | 102m | D1 |
| THE BOX | 130m | D1 |
| THE PLATINUM | 290m | D1 |
| FOOK HAI BUILDING | 324m | D1 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 324m | D1 |
| THE CLIFT | 329m | D1 |
| TMW MAXWELL | 388m | D2 |
| TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA | 420m | D2 |
| ROBINSON SUITES | 432m | D1 |