Tanjong Pagar Conservation Area — Neighbourhood Explorer
NEIL ROAD
Исследуйте TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA — 17 станции метро, 4 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 211m.
86
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 211m
Школа
20/20
Ближайший: 925m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 174m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1429m
Парк
10/10
Ближайший: 740m
Супермаркет
3/10
Ближайший: 1408m
Клиника
5/5
Ближайший: 526m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 211m | 3 мин |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 426m | 5 мин |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 551m | 7 мин |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 573m | 7 мин |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 645m | 8 мин |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 667m | 8 мин |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 892m | 11 мин |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1015m | 13 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1053m | 13 мин |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1069m | 13 мин |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1268m | 16 мин |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1333m | 17 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1405m | 18 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1471m | 18 мин |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1798m | 22 мин |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1813m | 23 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1916m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 925m | 12 мин |
| Cantonment Primary School | primary | 1044m | 13 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1584m | 20 мин |
| Kheng Cheng School | primary | 1962m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| TMW MAXWELL | 204m | D2 |
| CRAIG PLACE | 215m | D2 |
| THYE SHAN MANSION | 259m | D2 |
| DORSETT RESIDENCES | 301m | D2 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 345m | D1 |
| TELOK AYER CONSERVATION AREA | 420m | D1 |
| EMERALD GARDEN | 423m | D1 |
| WALLICH RESIDENCE | 425m | D2 |
| THE CLIFT | 469m | D1 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 483m | D1 |