Craig Place — Neighbourhood Explorer
CRAIG ROAD
Исследуйте CRAIG PLACE — 16 станции метро, 3 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 352m.
78
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 352m
Школа
20/20
Ближайший: 945m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 176m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 1631m
Парк
10/10
Ближайший: 953m
Супермаркет
3/10
Ближайший: 1227m
Клиника
5/5
Ближайший: 472m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 352m | 4 мин |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 429m | 5 мин |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 510m | 6 мин |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 639m | 8 мин |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 689m | 9 мин |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 788m | 10 мин |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 833m | 10 мин |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1104m | 14 мин |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1154m | 14 мин |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1178m | 15 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1268m | 16 мин |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1368m | 17 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1565m | 20 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1612m | 20 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1930m | 24 мин |
| Bayfront CE1, DT16 | Circle Line, Downtown Line | 1931m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Cantonment Primary School | primary | 945m | 12 мин |
| Outram Secondary School | secondary | 977m | 12 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1760m | 22 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA | 215m | D2 |
| TMW MAXWELL | 275m | D2 |
| THE ARRIS | 292m | D2 |
| DORSETT RESIDENCES | 314m | D2 |
| THE BEACON | 315m | D2 |
| THYE SHAN MANSION | 348m | D2 |
| ONZE @ TANJONG PAGAR | 357m | D2 |
| ICON | 389m | D2 |
| WALLICH RESIDENCE | 391m | D2 |
| ALTEZ | 433m | D2 |