Thye Shan Mansion — Neighbourhood Explorer
NEW BRIDGE ROAD
Исследуйте THYE SHAN MANSION — 17 станции метро, 6 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 197m.
86
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 197m
Школа
20/20
Ближайший: 667m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 387m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1337m
Парк
10/10
Ближайший: 797m
Супермаркет
3/10
Ближайший: 1316m
Клиника
5/5
Ближайший: 312m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Outram Park TE17, EW16, NE3 | Thomson-East Coast Line, East-West Line, North-East Line | 197m | 2 мин |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 458m | 6 мин |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 598m | 7 мин |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 801m | 10 мин |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 859m | 11 мин |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 902m | 11 мин |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1015m | 13 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1068m | 13 мин |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1149m | 14 мин |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1197m | 15 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1227m | 15 мин |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1311m | 16 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1335m | 17 мин |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1589m | 20 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1658m | 21 мин |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1810m | 23 мин |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1857m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 667m | 8 мин |
| Cantonment Primary School | primary | 853m | 11 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1426m | 18 мин |
| Kheng Cheng School | primary | 1756m | 22 мин |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1852m | 23 мин |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1922m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| DORSETT RESIDENCES | 111m | D2 |
| TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA | 259m | D2 |
| ONE PEARL BANK | 279m | D3 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 346m | D1 |
| CRAIG PLACE | 348m | D2 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 403m | D1 |
| TMW MAXWELL | 462m | D2 |
| THE BEACON | 548m | D2 |
| THE PLATINUM | 566m | D1 |
| TELOK AYER CONSERVATION AREA | 585m | D1 |