Tmw Maxwell — Neighbourhood Explorer
TRAS STREET
Исследуйте TMW MAXWELL — 16 станции метро, 3 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 105m.
70
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 106m
Школа
12/20
Ближайший: 1130m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 159m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 1541m
Парк
10/10
Ближайший: 770m
Супермаркет
3/10
Ближайший: 1496m
Клиника
5/5
Ближайший: 704m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 105m | 1 мин |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 356m | 4 мин |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 441m | 6 мин |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 568m | 7 мин |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 620m | 8 мин |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 645m | 8 мин |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 826m | 10 мин |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 890m | 11 мин |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 910m | 11 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1099m | 14 мин |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1135m | 14 мин |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1378m | 17 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1503m | 19 мин |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1658m | 21 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1669m | 21 мин |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1791m | 22 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 1129m | 14 мин |
| Cantonment Primary School | primary | 1206m | 15 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1735m | 22 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA | 204m | D2 |
| WALLICH RESIDENCE | 235m | D2 |
| CRAIG PLACE | 275m | D2 |
| THE CLIFT | 294m | D1 |
| EMERALD GARDEN | 352m | D1 |
| INTERNATIONAL PLAZA | 359m | D2 |
| TELOK AYER CONSERVATION AREA | 388m | D1 |
| ICON | 412m | D2 |
| ALLAN VILLE | 456m | D1 |
| THYE SHAN MANSION | 462m | D2 |