Sunshine Grove — Neighbourhood Explorer
JALAN LABU MERAH
Explorez SUNSHINE GROVE — 7 station(s) MRT, 12 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 348m.
70
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 348m
École
20/20
Le plus proche: 625m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 753m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 3293m
Parc
10/10
Le plus proche: 613m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6251m
Clinique
5/5
Le plus proche: 501m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 348m | 4 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 814m | 10 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 891m | 11 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1239m | 15 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1751m | 22 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1939m | 24 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1976m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Bartley Secondary School | secondary | 625m | 8 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 999m | 12 min |
| Cedar Primary School | primary | 1071m | 13 min |
| Red Swastika School | primary | 1252m | 16 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 1282m | 16 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 1368m | 17 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1405m | 18 min |
| Montfort Junior School | primary | 1735m | 22 min |
| Assumption Pathway School | secondary | 1795m | 22 min |
| Stamford Primary School | primary | 1803m | 23 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1826m | 23 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1941m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| BARTLEY RISE | 138m | D19 |
| GAMBIR TERRACE | 165m | D19 |
| LE GAMBIR | 198m | D19 |
| CASA ESPANIA | 205m | D19 |
| SUNSHINE TERRACE | 205m | D19 |
| THE SUNSHINE | 212m | D19 |
| EDEN CREST | 241m | D19 |
| 8 EDEN GROVE | 244m | D19 |
| PRESTO@UPPER SERANGOON | 264m | D19 |
| BARTLEY RISE ESTATE | 264m | D19 |