Promenade Peak — Neighbourhood Explorer
ZION PROMENADE
Explorez PROMENADE PEAK — 15 station(s) MRT, 17 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 304m.
100
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 304m
École
20/20
Le plus proche: 411m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 230m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 261m
Parc
10/10
Le plus proche: 171m
Supermarché
10/10
Le plus proche: 285m
Clinique
5/5
Le plus proche: 643m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 304m | 4 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 445m | 6 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 897m | 11 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1179m | 15 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1226m | 15 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1278m | 16 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1420m | 18 min |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1433m | 18 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1501m | 19 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1537m | 19 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1598m | 20 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1830m | 23 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1863m | 23 min |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1980m | 25 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 2000m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | Visite ↗ | 411m | 5 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | Visite ↗ | 710m | 9 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | Visite ↗ | 789m | 10 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | Visite ↗ | 826m | 10 min |
| Outram Secondary School | secondary | Visite ↗ | 918m | 11 min |
| Henderson Secondary School | secondary | — | 1459m | 18 min |
| Cantonment Primary School | primary | Visite ↗ | 1526m | 19 min |
| River Valley Primary School | primary | Visite ↗ | 1601m | 20 min |
| NPS International School | international | — | 1732m | 22 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | Visite ↗ | 1741m | 22 min |
| ACS (Junior) | primary | Visite ↗ | 1773m | 22 min |
| EtonHouse International School Orchard | international | — | 1826m | 23 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | Visite ↗ | 1830m | 23 min |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1879m | 23 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | Visite ↗ | 1893m | 24 min |
Affichage de 15 sur 17 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| ZYON GRAND | 130m | D3 |
| MIRAGE TOWER | 141m | D9 |
| CENTENNIA SUITES | 155m | D9 |
| TRIBECA | 165m | D9 |
| THE TRILLIUM | 234m | D9 |
| GREAT WORLD CITY | 235m | D9 |
| HARVEST MANSIONS | 247m | D3 |
| RIVER MODERN | 260m | D9 |
| ZENITH | 269m | D10 |
| RIVER GREEN | 299m | D9 |