One Meyer — Neighbourhood Explorer
MEYER PLACE
Explorez ONE MEYER — 6 station(s) MRT, 12 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 164m.
71
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 164m
École
12/20
Le plus proche: 1248m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 528m
Centre commercial
8/15
Le plus proche: 1119m
Parc
10/10
Le plus proche: 152m
Supermarché
3/10
Le plus proche: 1065m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1149m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 164m | 2 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 955m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1085m | 14 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1165m | 15 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1311m | 16 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1633m | 20 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | Visite ↗ | 1248m | 16 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visite ↗ | 1532m | 19 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | Visite ↗ | 1590m | 20 min |
| Olympiad International School | international | — | 1597m | 20 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | Visite ↗ | 1599m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | Visite ↗ | 1685m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | Visite ↗ | 1704m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visite ↗ | 1825m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1904m | 24 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visite ↗ | 1904m | 24 min |
| Kong Hwa School | primary | Visite ↗ | 1912m | 24 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visite ↗ | 1973m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| MEYER RESIDENCE | 44m | D15 |
| MEYER PARK | 44m | D15 |
| THE MEYER PLACE | 70m | D15 |
| THE VIEW @ MEYER | 90m | D15 |
| EIGHT@18FORT | 120m | D15 |
| ARTHUR MANSIONS | 136m | D15 |
| FULCRUM | 155m | D15 |
| THE BELVEDERE | 170m | D15 |
| FORT GARDENS | 176m | D15 |
| CHNG MANSIONS | 194m | D15 |