Fort Gardens — Neighbourhood Explorer
FORT ROAD
Explorez FORT GARDENS — 7 station(s) MRT, 10 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 178m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 178m
École
12/20
Le plus proche: 1114m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 379m
Centre commercial
8/15
Le plus proche: 1023m
Parc
0/10
Le plus proche: 1608m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5035m
Clinique
0/5
Le plus proche: 2282m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 178m | 2 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 809m | 10 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1113m | 14 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1140m | 14 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1150m | 14 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1541m | 19 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1946m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 1114m | 14 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1495m | 19 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1522m | 19 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1596m | 20 min |
| Haig Girls' School | primary | 1722m | 22 min |
| Tao Nan School | primary | 1750m | 22 min |
| Kong Hwa School | primary | 1857m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1918m | 24 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1970m | 25 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1970m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| FULCRUM | 44m | D15 |
| DE CENTURION | 65m | D15 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 80m | D15 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | 96m | D15 |
| EIGHT@18FORT | 101m | D15 |
| PALAZZETTO | 123m | D15 |
| CRYSTAL RHU | 127m | D15 |
| EMERALD EAST | 134m | D15 |
| ONE FORT | 135m | D15 |
| MEYER RESIDENCE | 155m | D15 |