One Fort — Neighbourhood Explorer
FORT ROAD
Explorez ONE FORT — 8 station(s) MRT, 12 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 312m.
75
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 312m
École
20/20
Le plus proche: 990m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 265m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 888m
Parc
0/10
Le plus proche: 1599m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5051m
Clinique
0/5
Le plus proche: 2147m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 312m | 4 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 692m | 9 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 981m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1070m | 13 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1122m | 14 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1625m | 20 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1816m | 23 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1960m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 990m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1360m | 17 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1387m | 17 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1511m | 19 min |
| Haig Girls' School | primary | 1612m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | 1666m | 21 min |
| Kong Hwa School | primary | 1723m | 22 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1853m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1885m | 24 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1885m | 24 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1964m | 25 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1985m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| ARINA EAST RESIDENCES | 126m | D15 |
| FORT GARDENS | 135m | D15 |
| EIGHT@18FORT | 145m | D15 |
| EMERALD EAST | 164m | D15 |
| FULCRUM | 179m | D15 |
| DE CENTURION | 184m | D15 |
| PALAZZETTO | 189m | D15 |
| CRYSTAL RHU | 221m | D15 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | 225m | D15 |
| MEYER RESIDENCE | 225m | D15 |