Nassimville — Neighbourhood Explorer
NASSIM ROAD
Explorez NASSIMVILLE — 8 station(s) MRT, 17 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 227m.
80
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 227m
École
20/20
Le plus proche: 189m
Centre Hawker
5/15
Le plus proche: 1347m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 462m
Parc
10/10
Le plus proche: 445m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 1780m
Clinique
5/5
Le plus proche: 475m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 227m | 3 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 860m | 11 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 865m | 11 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1385m | 17 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1631m | 20 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1690m | 21 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1730m | 22 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1967m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 189m | 2 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 348m | 4 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 387m | 5 min |
| ISS International School (Preston) | international | 465m | 6 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 500m | 6 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 771m | 10 min |
| Nanyang Primary School | primary | 975m | 12 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1029m | 13 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1258m | 16 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1480m | 19 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1483m | 19 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1610m | 20 min |
| River Valley Primary School | primary | 1648m | 21 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1746m | 22 min |
| Swiss School Singapore | international | 1770m | 22 min |
Affichage de 15 sur 17 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SAGE | 56m | D10 |
| NASSIM 9 | 68m | D10 |
| NASSIM LODGE | 105m | D10 |
| BEAUFORT ON NASSIM | 112m | D10 |
| LES MAISONS NASSIM | 139m | D10 |
| ST MARTIN RESIDENCE | 160m | D10 |
| NASSIM JADE | 165m | D10 |
| TANGLIN RESIDENCES | 199m | D10 |
| NASSIM PARK RESIDENCES | 203m | D10 |
| 1 NASSIM | 215m | D10 |