Tanglin Residences — Neighbourhood Explorer
ST. MARTIN'S DRIVE
Explorez TANGLIN RESIDENCES — 7 station(s) MRT, 19 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 189m.
80
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 189m
École
20/20
Le plus proche: 240m
Centre Hawker
5/15
Le plus proche: 1488m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 520m
Parc
10/10
Le plus proche: 315m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 1808m
Clinique
5/5
Le plus proche: 295m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 189m | 2 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 851m | 11 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 887m | 11 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1573m | 20 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1612m | 20 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1741m | 22 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1791m | 22 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 240m | 3 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 401m | 5 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 556m | 7 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 574m | 7 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 584m | 7 min |
| ISS International School (Preston) | international | 653m | 8 min |
| Nanyang Primary School | primary | 1084m | 14 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1149m | 14 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1281m | 16 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1386m | 17 min |
| River Valley Primary School | primary | 1450m | 18 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1664m | 21 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1667m | 21 min |
| Swiss School Singapore | international | 1680m | 21 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1791m | 22 min |
Affichage de 15 sur 19 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| ST MARTIN RESIDENCE | 44m | D10 |
| ST MARTIN'S | 56m | D10 |
| SAGE | 151m | D10 |
| NASSIMVILLE | 199m | D10 |
| NASSIM JADE | 222m | D10 |
| NASSIM 9 | 228m | D10 |
| GRANGE RESIDENCES | 229m | D10 |
| NASSIM LODGE | 238m | D10 |
| NASSIM PARK RESIDENCES | 239m | D10 |
| THE LOFT | 244m | D10 |