38 I Suites — Neighbourhood Explorer
IPOH LANE
Explorez 38 I SUITES — 9 station(s) MRT, 15 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 741m.
90
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 741m
École
20/20
Le plus proche: 174m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 390m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 368m
Parc
10/10
Le plus proche: 296m
Supermarché
10/10
Le plus proche: 403m
Clinique
5/5
Le plus proche: 367m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 741m | 9 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 876m | 11 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 931m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1169m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1455m | 18 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1572m | 20 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1650m | 21 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1789m | 22 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1991m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | Visite ↗ | 174m | 2 min |
| Tao Nan School | primary | Visite ↗ | 552m | 7 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visite ↗ | 574m | 7 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visite ↗ | 574m | 7 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visite ↗ | 587m | 7 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visite ↗ | 595m | 7 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visite ↗ | 665m | 8 min |
| Kong Hwa School | primary | Visite ↗ | 756m | 9 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visite ↗ | 849m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visite ↗ | 883m | 11 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | Visite ↗ | 960m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | Visite ↗ | 1148m | 14 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | Visite ↗ | 1533m | 19 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | Visite ↗ | 1905m | 24 min |
| Macpherson Primary School | primary | — | 1967m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| EMERY POINT | 57m | D15 |
| VERSILIA ON HAIG | 65m | D15 |
| THE CONTINUUM | 103m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 124m | D15 |
| WORTHINGTON | 130m | D15 |
| BUTTERWORTH 33 | 139m | D15 |
| BUTTERWORTH 8 | 145m | D15 |
| BUTTERWORTH VIEW | 157m | D15 |
| BELLA CASITA | 167m | D15 |
| DUNMAN GROVE | 170m | D15 |