Butterworth 8 — Neighbourhood Explorer
BUTTERWORTH LANE
Explorez BUTTERWORTH 8 — 9 station(s) MRT, 15 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 637m.
71
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 637m
École
20/20
Le plus proche: 219m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 332m
Centre commercial
8/15
Le plus proche: 1122m
Parc
10/10
Le plus proche: 482m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6271m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1198m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 637m | 8 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 837m | 10 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 900m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1219m | 15 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1428m | 18 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1551m | 19 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1591m | 20 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1688m | 21 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1989m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 218m | 3 min |
| Kong Hwa School | primary | 612m | 8 min |
| Tao Nan School | primary | 666m | 8 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 675m | 8 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 712m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 712m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 738m | 9 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 805m | 10 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 823m | 10 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 912m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1009m | 13 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1012m | 13 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1416m | 18 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1850m | 23 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1987m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| THE SILVER FIR | 50m | D15 |
| BELLA CASITA | 56m | D15 |
| BUTTERWORTH VIEW | 60m | D15 |
| DAWN VILLE | 65m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 79m | D15 |
| BUTTERWORTH 33 | 94m | D15 |
| RITZ REGENCY | 95m | D15 |
| VERSILIA ON HAIG | 100m | D15 |
| EMERY POINT | 103m | D15 |
| WORTHINGTON | 111m | D15 |