Woodlands MRT Station

North-South Line / Thomson-East Coast Line

Ga tàu NS9, TE2 (trao đổi)

0
Trong vòng 5 phút
2
Trong vòng 10 phút
10
Trong vòng 15 phút
12
Tổng số căn hộ
0
Khối HDB
2
Ra mắt mới

Trong vòng 10 phút (800m) — 2 căn hộ

Chung cư Khoảng cách PSF trung bình Txns nhiệm kỳ Đơn vị
CASABLANCA 701m $1,122 15 99 yrs lease commencing from 2001 478
WOODHAVEN 796m $1,297 12 99 yrs lease commencing from 2011 298

Trong vòng 15 phút (1,2km) — 10 căn hộ

Chung cư Khoảng cách PSF trung bình Txns nhiệm kỳ Đơn vị
ROSEWOOD SUITES 835m $1,085 5 99 yrs lease commencing from 2008 200
ROSEWOOD 835m $1,032 9 99 yrs lease commencing from 2000 437
WOODGROVE CONDOMINIUM 995m $1,015 5 99 yrs lease commencing from 1997 248
NORWOOD GRAND 1044m $2,071 16 99 yrs lease commencing from 2023 348
THE WOODGROVE 1064m $985 7 99 yrs lease commencing from 1996 72
PARC ROSEWOOD 1069m $1,297 38 99 yrs lease commencing from 2011 689
PINEWOOD TERRACE 1170m 0 99 yrs lease commencing from 1995 83
LA CASA 1394m $1,048 12 99 yrs lease commencing from 2004 444
WOODGROVE ESTATE 1440m $1,206 1 99 yrs lease commencing from 1993 34
BEECHWOOD TERRACE 1469m 0 99 yrs lease commencing from 1995 8

Ra mắt mới trong khu vực

Dự án Đơn vị nhiệm kỳ ĐỨNG ĐẦU
EXECUTIVE CONDOMINIUM DEVELOPMENT 302 2030
NORWOOD GRAND 348 2026