D'chateau @ Shelford
D11 (CCR)
SPI privé
122.4
-3.51% Maman · +0.72% Année
June 2026
14/100
20/100
1.8
Loyer médian · 12m$4,400/mo
Sur les 12 mois à Feb 2025, D'chateau @ Shelford a enregistré5 rental contracts at a median $4,400/mo. Source : données de mise en garde de l'URA, dès Feb 2025.
| Date | Prix | PSF | Taille (pi2) | Sol | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-25 | $1,710,000 | $2,206 psf | 775 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Apr-24 | $2,600,000 | $1,510 psf | 1,722 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Mar-24 | $1,702,000 | $2,196 psf | 775 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Feb-24 | $1,925,000 | $2,155 psf | 893 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Feb-24 | $2,900,000 | $1,684 psf | 1,722 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| May-23 | $1,940,000 | $2,120 psf | 915 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Oct-21 | $3,400,000 | $1,187 psf | 2,863 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Aug-21 | $2,150,000 | $1,332 psf | 1,615 sqft | 01 to 05 | 4BR |
1.8
Score ShiokNest
Potentiel en bloc
Il s’agit d’une estimation heuristique basée sur des données publiques. La probabilité réelle d'en bloc dépend de nombreux facteurs, notamment les conditions du marché, l'intérêt des développeurs et le consensus des propriétaires.