New Launch — orchard-sophia
ORCHARD SOPHIA
ORCHARD SOPHIA est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.
Résumé des ventes mensuelles
| Période | Vendu | Lancé | Psf médian | Gamme de prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0225 | 3 | 0 | $2,952 | $2,888 – $2,992 | 78 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0425 | 2 | 0 | $2,994 | $2,960 – $3,027 | 78 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0725 | 3 | 0 | $2,894 | $2,888 – $3,475 | 78 |
| 0825 | 10 | 0 | $2,712 | $2,671 – $2,918 | 78 |
| 0925 | 5 | 0 | $2,686 | $2,629 – $3,027 | 78 |
| 1025 | 1 | 0 | $2,696 | $2,696 – $2,696 | 78 |
| 1125 | 1 | 0 | $3,266 | $3,266 – $3,266 | 78 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,671 | $2,671 – $2,671 | 78 |
| 0226 | 4 | 0 | $3,076 | $3,001 – $3,147 | 78 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 78 |
| 0626 | 0 | 0 | — | — | 78 |
Ajouter un éditorial complet pour ce projet
Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.
Réclamez ce nouveau lancementCondos de revente à proximité
| Projet | District | Distance | Psf moy. | Prime |
|---|---|---|---|---|
| ORCHARD SOPHIA | D9 | 0.01 km | $2,808 | — |
| 1919 | D9 | 0.04 km | $2,063 | — |
| WILKIE COURT | D9 | 0.05 km | — | — |
| WILKIE 87 | D9 | 0.06 km | — | — |
| SAPPHIRE 99 | D9 | 0.10 km | — | — |
| SOPHIA VIEW | D9 | 0.10 km | — | — |
| ESTILO | D9 | 0.11 km | $1,771 | — |
| EQUITY HEIGHTS | D9 | 0.11 km | — | — |
| SOPHIA 98 | D9 | 0.12 km | — | — |
| SUITES @ SOPHIA | D9 | 0.13 km | — | — |
À qui convient ce nouveau lancement
Au Jun 2026, Orchard Sophia avaitsold 78 units. Source : ventes des développeurs URA, dès Jun 2026.
Orchard Sophia moved 22 units over the past 12 months. Les prix de vente des développeurs sont des médianes indicatives en $psf et excluent la revente ; le prix unitaire varie selon la pile, le sol et le revêtement.
| Mois | Vendu | PSF médian | Gamme de prix |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | — | — |
| May 2026 | 0 | — | — |
| Apr 2026 | 0 | — | — |
| Mar 2026 | 0 | — | — |
| Feb 2026 | 4 | $3,076 psf | $3,001 psf–$3,147 psf |
| Jan 2026 | 1 | $2,671 psf | — |
| Dec 2025 | 0 | — | — |
| Nov 2025 | 1 | $3,266 psf | — |