New Launch — one-leonie-residences
ONE LEONIE RESIDENCES
ONE LEONIE RESIDENCES est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.
PromoteurFar East Lighthouse Pte Ltd/Orchard Landmark Pte Ltd
DistrictD9
Segment de marchéCCR
RueLEONIE HILL
Unités disponibles
37
Résumé des ventes mensuelles
| Période | Vendu | Lancé | Psf médian | Gamme de prix | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0124 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 37 |
Ajouter un éditorial complet pour ce projet
Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.
Réclamez ce nouveau lancementCondos de revente à proximité
| Projet | District | Distance | Psf moy. | Prime |
|---|---|---|---|---|
| THE LUMOS | D9 | 0.04 km | — | — |
| LEONIE SUITES | D9 | 0.09 km | $1,984 | — |
| LEONIE GARDENS | D9 | 0.10 km | $1,747 | — |
| OUE TWIN PEAKS | D9 | 0.11 km | $2,175 | — |
| HORIZON TOWERS | D9 | 0.19 km | $1,422 | — |
| LEONIE TOWERS | D9 | 0.19 km | $1,933 | — |
| LEONIE PARC VIEW | D9 | 0.21 km | $2,827 | — |
| NEW FUTURA | D9 | 0.23 km | $4,099 | — |
| THE PATERSON | D9 | 0.24 km | $2,406 | — |
| LEONIE HILL RESIDENCES | D9 | 0.24 km | $2,511 | — |
À qui convient ce nouveau lancement
Vendu · 12m0
Au Oct 2024, One Leonie Residences avaitsold 0 units. Source : ventes des développeurs URA, dès Oct 2024.
| Mois | Vendu | PSF médian | Gamme de prix |
|---|---|---|---|
| Oct 2024 | 0 | — | — |
| Sep 2024 | 0 | — | — |
| Aug 2024 | 0 | — | — |
| Jul 2024 | 0 | — | — |
| Jun 2024 | 0 | — | — |
| May 2024 | 0 | — | — |
| Apr 2024 | 0 | — | — |
| Mar 2024 | 0 | — | — |