New Launch — mori

MORI

MORI est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.

PromoteurRL East Pte Ltd
DistrictD14
Segment de marchéRCR
RueGUILLEMARD ROAD
Total vendu
15
Dernier PSF médian
$2,329
Absorption
100.0%
Unités disponibles
137

Résumé des ventes mensuelles

Période Vendu Lancé Psf médian Gamme de prix Disponible
0723 1 0 $2,329 $2,329 – $2,329 137
0823 0 0 137
0923 1 0 $1,891 $1,891 – $1,891 137
1023 1 0 $1,923 $1,923 – $1,923 137
1123 0 0 137
1223 0 0 137
0124 1 0 $1,857 $1,857 – $1,857 137
0224 0 0 137
0324 1 0 $1,892 $1,892 – $1,892 137
0424 0 0 137
0524 3 0 $1,873 $1,757 – $1,963 137
0624 1 0 $1,906 $1,906 – $1,906 137
0724 0 0 137
0824 0 0 137
0924 0 0 137
1024 0 0 137
1124 0 0 137
1224 3 0 $1,799 $1,775 – $1,811 137
0125 0 0 137
0225 0 0 137
0325 0 0 137
0425 0 0 137
0525 0 0 137
0625 0 0 137

Ajouter un éditorial complet pour ce projet

Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.

Réclamez ce nouveau lancement

Condos de revente à proximité

Projet District Distance Psf moy. Prime
MORI D14 0.00 km $1,847
PRIME RESIDENCE D14 0.05 km $1,507
REZI 24 D14 0.08 km $1,713
THE OCTET D14 0.11 km $1,556
EDENZ LOFT D14 0.12 km $1,474
SUNFLOWER REGENCY D14 0.16 km $1,088
TREASURES @ G20 D14 0.16 km $1,548
GEYLANG CONSERVATION AREA D14 0.17 km $2,861
GRANDVIEW SUITES D14 0.17 km $1,217
# 1 LOFT D14 0.18 km $1,299

À qui convient ce nouveau lancement

Vendu · 12m0

Au Jun 2025, Mori avaitsold 137 units. Source : ventes des développeurs URA, dès Jun 2025.

Ventes mensuelles récentes des développeurs
Mois Vendu PSF médian Gamme de prix
Jun 2025 0
May 2025 0
Apr 2025 0
Mar 2025 0
Feb 2025 0
Jan 2025 0
Dec 2024 3 $1,799 psf $1,775 psf–$1,811 psf
Nov 2024 0

Tendance mensuelle des ventes des développeurs

Unités vendues & PSF médian
Fourchette de prix (faible-médian-élevé)