Veranda — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Explorez VERANDA — 6 station(s) MRT, 13 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 734m.
81
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 734m
École
20/20
Le plus proche: 382m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 591m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 966m
Parc
10/10
Le plus proche: 382m
Supermarché
6/10
Le plus proche: 509m
Clinique
5/5
Le plus proche: 334m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 734m | 9 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1009m | 13 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1141m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1165m | 15 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1779m | 22 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1958m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Visite ↗ | 382m | 5 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visite ↗ | 1081m | 14 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visite ↗ | 1094m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visite ↗ | 1109m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1191m | 15 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visite ↗ | 1191m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visite ↗ | 1268m | 16 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Visite ↗ | 1356m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | Visite ↗ | 1409m | 18 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visite ↗ | 1562m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | — | 1612m | 20 min |
| Haig Girls' School | primary | Visite ↗ | 1616m | 20 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Visite ↗ | 1623m | 20 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| NATURE MANSIONS | 44m | D15 |
| COSTA ESTE | 44m | D15 |
| MAYBELLE LODGE | 68m | D15 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 79m | D15 |
| SUNSHINE GRANDEUR | 79m | D15 |
| K-LODGE | 81m | D15 |
| FIVENINE | 95m | D15 |
| CADENCE LIGHT | 113m | D15 |
| LAVERNE'S LOFT | 116m | D15 |
| TELOK KURAU RIA | 124m | D15 |