The Sunny Spring — Neighbourhood Explorer
LORONG 40 GEYLANG
Explorez THE SUNNY SPRING — 10 station(s) MRT, 15 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 434m.
85
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 434m
École
20/20
Le plus proche: 203m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 601m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 601m
Parc
10/10
Le plus proche: 206m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5660m
Clinique
5/5
Le plus proche: 852m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 434m | 5 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 728m | 9 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 866m | 11 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1015m | 13 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1031m | 13 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1591m | 20 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1713m | 21 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1722m | 22 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1768m | 22 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1899m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 203m | 3 min |
| Kong Hwa School | primary | 313m | 4 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 391m | 5 min |
| Haig Girls' School | primary | 710m | 9 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 830m | 10 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1065m | 13 min |
| Tao Nan School | primary | 1135m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1260m | 16 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1260m | 16 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1312m | 16 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1361m | 17 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1455m | 18 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1491m | 19 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1622m | 20 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1869m | 23 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| VERSAILLES | 124m | D15 |
| CENTRAL MEADOWS | 145m | D14 |
| SUNFLOWER VIEW | 154m | D14 |
| PRIMEDGE | 159m | D14 |
| EVERGREEN VIEW | 182m | D14 |
| THE WATER EDGE | 184m | D14 |
| THE WATERINA | 198m | D14 |
| PARK 1 SUITES | 201m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 215m | D14 |
| ASTON MANSIONS | 225m | D14 |