The Quartz — Neighbourhood Explorer
COMPASSVALE BOW
徒歩圏内にある THE QUARTZ — 13 の MRT 駅、15 の学校、8 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 257m 離れています。
88
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 257m
学校
20/20
最寄りの: 567m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 338m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 621m
公園
10/10
最寄りの: 739m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 4420m
クリニック
3/5
最寄りの: 1287m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Buangkok NE15 | North-East Line | 257m | 3 分 |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 504m | 6 分 |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 719m | 9 分 |
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 1041m | 13 分 |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1060m | 13 分 |
| Tongkang SW7 | Sengkang LRT | 1207m | 15 分 |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 1236m | 15 分 |
| Bakau SE3 | Sengkang LRT | 1509m | 19 分 |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 1727m | 22 分 |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 1746m | 22 分 |
| Rumbia SE2 | Sengkang LRT | 1848m | 23 分 |
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 1882m | 24 分 |
| Layar SW6 | Sengkang LRT | 1915m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Nan Chiau Primary School | primary | 567m | 7 分 |
| Sengkang Secondary School | secondary | 945m | 12 分 |
| Seng Kang Primary School | primary | 993m | 12 分 |
| Anchor Green Primary School | primary | 1095m | 14 分 |
| Compassvale Primary School | primary | 1136m | 14 分 |
| Greendale Secondary School | secondary | 1342m | 17 分 |
| Greendale Primary School | primary | 1350m | 17 分 |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1350m | 17 分 |
| Rivervale Primary School | primary | 1373m | 17 分 |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1439m | 18 分 |
| North Vista Primary School | primary | 1516m | 19 分 |
| North Vista Secondary School | secondary | 1516m | 19 分 |
| Chongfu School | primary | 1638m | 20 分 |
| Presbyterian High School | secondary | 1681m | 21 分 |
| Townsville Primary School | primary | 1733m | 22 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| JEWEL @ BUANGKOK | 127m | D19 |
| ESPARINA RESIDENCES | 235m | D19 |
| SENGKANG GRAND RESIDENCES | 329m | D19 |
| THE RIVERVALE | 523m | D19 |
| HOUGANG GREEN | 641m | D19 |
| PARK GREEN | 802m | D19 |
| AUSTVILLE RESIDENCES | 845m | D19 |
| GREEN PARK | 894m | D16 |