New Launch — grand-dunman
GRAND DUNMAN
GRAND DUNMAN は、1,008 単位の新規立ち上げ開発です。 URA からの過去の月次売上と価格データを以下に示します。
総販売数
920
合計発売数
1,008
最新の中央値 Psf
$2,720
吸収
90.5%
利用可能なユニット
1,008
月次売上概要
| 期間 | 販売済み | 発売開始 | Psf 中央値 | 価格帯 | 利用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0724 | 25 | 0 | $2,586 | $2,285 – $2,902 | 1,008 |
| 0824 | 1 | 0 | $2,720 | $2,720 – $2,720 | 1,008 |
| 0924 | 6 | 0 | $2,619 | $2,481 – $2,748 | 1,008 |
| 1024 | 6 | 0 | $2,630 | $2,479 – $2,737 | 1,008 |
| 1124 | 19 | 0 | $2,618 | $2,307 – $2,977 | 1,008 |
| 1224 | 6 | 0 | $2,480 | $2,294 – $2,681 | 1,008 |
| 0125 | 4 | 0 | $2,590 | $2,400 – $2,697 | 1,008 |
| 0225 | 7 | 0 | $2,541 | $2,283 – $2,601 | 1,008 |
| 0325 | 4 | 0 | $2,543 | $2,355 – $2,697 | 1,008 |
| 0425 | 14 | 0 | $2,599 | $2,192 – $2,719 | 1,008 |
| 0525 | 15 | 0 | $2,524 | $2,328 – $2,985 | 1,008 |
| 0625 | 12 | 0 | $2,534 | $2,412 – $2,738 | 1,008 |
| 0725 | 35 | 0 | $2,450 | $2,303 – $2,928 | 1,008 |
| 0825 | 11 | 0 | $2,571 | $2,262 – $2,608 | 1,008 |
| 0925 | 24 | 0 | $2,508 | $2,283 – $2,769 | 1,008 |
| 1025 | 6 | 0 | $2,503 | $2,298 – $2,537 | 1,008 |
| 1125 | 10 | 0 | $2,538 | $2,214 – $2,610 | 1,008 |
| 1225 | 2 | 0 | $2,432 | $2,295 – $2,569 | 1,008 |
| 0126 | 17 | 0 | $2,475 | $2,089 – $2,994 | 1,008 |
| 0226 | 2 | 0 | $2,547 | $2,514 – $2,580 | 1,008 |
| 0326 | 10 | 0 | $2,477 | $2,303 – $3,015 | 1,008 |
| 0426 | 4 | 0 | $2,376 | $2,249 – $2,430 | 1,008 |
| 0526 | 3 | 0 | $2,425 | $2,302 – $2,566 | 1,008 |
| 0626 | 3 | 0 | $2,473 | $2,290 – $2,577 | 1,008 |
このプロジェクトに完全な編集を追加する
プレミアム プロジェクトでは、プロジェクト ストーリー、ロケーション分析、施設のウォークスルー、ユニット構成の評決、居住者のプロフィール、近隣の打ち上げとの比較など、完全なエディトリアルを追加できます。このスロットを獲得して、あなたの開発をここで紹介してください。
この新しいリリースを請求する近くの中古マンション
| プロジェクト | 地区 | 距離 | 平均 PSF | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| GRAND DUNMAN | D15 | 0.07 km | $2,479 | -0.2% |
| DUNMAN GARDEN | D15 | 0.29 km | $2,705 | -8.6% |
| DUNMAN REGENCY | D15 | 0.30 km | — | — |
| WATERBANK AT DAKOTA | D14 | 0.33 km | $2,062 | +19.9% |
| CASERO @ DUNMAN | D15 | 0.35 km | — | — |
| SIGNATURE RESIDENCE | D15 | 0.36 km | — | — |
| ESTIQUE | D15 | 0.36 km | — | — |
| ROSE VILLE | D15 | 0.37 km | $1,559 | +58.6% |
| MELROSE VILLE | D15 | 0.37 km | $1,565 | +58.0% |
| ROSELANE COURT | D15 | 0.39 km | — | — |
現在までに販売済み912 / 1,008
販売%90.5%
PSF中央値$2,473 psf
販売済み · 12m92
売れ残り96
Jun 2026 の時点で、Grand Dunman はsold 912 of 1,008 units (90.5%), transacting at a median of $2,473 psf (range $2,290 psf–$2,577 psf). 出典: URA 開発者売上高, 現在 Jun 2026.
Grand Dunman moved 92 units over the past 12 months; 96 units remain unsold. 開発者向け販売価格は $psf の中央値を示しており、再販は含まれません。単価はスタック、フロア、フェーシングによって異なります。
| 月 | 販売済み | PSF中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 3 | $2,473 psf | $2,290 psf–$2,577 psf |
| May 2026 | 3 | $2,425 psf | $2,302 psf–$2,566 psf |
| Apr 2026 | 4 | $2,376 psf | $2,249 psf–$2,430 psf |
| Mar 2026 | 10 | $2,477 psf | $2,303 psf–$3,015 psf |
| Feb 2026 | 2 | $2,547 psf | $2,514 psf–$2,580 psf |
| Jan 2026 | 17 | $2,475 psf | $2,089 psf–$2,994 psf |
| Dec 2025 | 2 | $2,432 psf | $2,295 psf–$2,569 psf |
| Nov 2025 | 10 | $2,538 psf | $2,214 psf–$2,610 psf |