Sengkang Grand Residences — Neighbourhood Explorer
COMPASSVALE BOW
徒歩圏内にある SENGKANG GRAND RESIDENCES — 14 の MRT 駅、16 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 120m 離れています。
88
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 120m
学校
20/20
最寄りの: 239m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 41m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 662m
公園
10/10
最寄りの: 913m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 4624m
クリニック
3/5
最寄りの: 1054m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Buangkok NE15 | North-East Line | 120m | 2 分 |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 390m | 5 分 |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 512m | 6 分 |
| Tongkang SW7 | Sengkang LRT | 896m | 11 分 |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 987m | 12 分 |
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 1123m | 14 分 |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1357m | 17 分 |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 1455m | 18 分 |
| Bakau SE3 | Sengkang LRT | 1512m | 19 分 |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 1551m | 19 分 |
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 1559m | 19 分 |
| Layar SW6 | Sengkang LRT | 1623m | 20 分 |
| Rumbia SE2 | Sengkang LRT | 1787m | 22 分 |
| Fernvale SW5 | Sengkang LRT | 1970m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Nan Chiau Primary School | primary | 239m | 3 分 |
| Sengkang Secondary School | secondary | 654m | 8 分 |
| Seng Kang Primary School | primary | 742m | 9 分 |
| Anchor Green Primary School | primary | 780m | 10 分 |
| Compassvale Primary School | primary | 912m | 11 分 |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1098m | 14 分 |
| Greendale Primary School | primary | 1131m | 14 分 |
| Greendale Secondary School | secondary | 1138m | 14 分 |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1175m | 15 分 |
| North Vista Primary School | primary | 1261m | 16 分 |
| North Vista Secondary School | secondary | 1261m | 16 分 |
| Chongfu School | primary | 1329m | 17 分 |
| Rivervale Primary School | primary | 1368m | 17 分 |
| Presbyterian High School | secondary | 1691m | 21 分 |
| Townsville Primary School | primary | 1798m | 22 分 |
16 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| ESPARINA RESIDENCES | 190m | D19 |
| THE QUARTZ | 329m | D19 |
| JEWEL @ BUANGKOK | 334m | D19 |
| HOUGANG GREEN | 641m | D19 |
| THE RIVERVALE | 712m | D19 |
| LA FIESTA | 782m | D19 |
| GREEN PARK | 785m | D16 |
| THE LUXURIE | 823m | D19 |
| COMPASS HEIGHTS | 985m | D19 |
| PARK GREEN | 999m | D19 |