The Landmark — Neighbourhood Explorer
CHIN SWEE ROAD
Khám phá THE LANDMARK — 22 ga tàu điện ngầm, 9 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 591m.
80
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 591m
Trường học
20/20
Gần nhất: 500m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 229m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 811m
Công viên
10/10
Gần nhất: 585m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 1722m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 584m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 591m | 7 phút |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 657m | 8 phút |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 742m | 9 phút |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 823m | 10 phút |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 852m | 11 phút |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 931m | 12 phút |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1095m | 14 phút |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1207m | 15 phút |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1343m | 17 phút |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1346m | 17 phút |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1390m | 17 phút |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 1410m | 18 phút |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1541m | 19 phút |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1542m | 19 phút |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1604m | 20 phút |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1607m | 20 phút |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1633m | 20 phút |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1646m | 21 phút |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1714m | 21 phút |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1760m | 22 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1954m | 24 phút |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1992m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 500m | 6 phút |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 813m | 10 phút |
| Cantonment Primary School | primary | 1120m | 14 phút |
| Kheng Cheng School | primary | 1152m | 14 phút |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1489m | 19 phút |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1553m | 19 phút |
| Singapore Management University | tertiary | 1628m | 20 phút |
| School of the Arts | jc | 1851m | 23 phút |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1935m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| ONE PEARL BANK | 357m | D3 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 398m | D1 |
| RIVER PLACE | 423m | D3 |
| THE QUAYSIDE | 436m | D9 |
| WATERMARK ROBERTSON QUAY | 443m | D9 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 478m | D1 |
| PEOPLE'S PARK CENTRE | 491m | D1 |
| 8 RODYK | 497m | D9 |
| RIVERSIDE 48 | 523m | D9 |
| ROBERTSON BLUE | 528m | D9 |