The Interweave — Neighbourhood Explorer
KIM KEAT ROAD
Исследуйте THE INTERWEAVE — 8 станции метро, 21 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 1058m.
83
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
8/25
Ближайший: 1058m
Школа
20/20
Ближайший: 656m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 80m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 210m
Парк
10/10
Ближайший: 361m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 227m
Клиника
5/5
Ближайший: 83m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1058m | 13 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 1164m | 15 мин |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1166m | 15 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1451m | 18 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1664m | 21 мин |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1809m | 23 мин |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1868m | 23 мин |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1977m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Beatty Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 656m | 8 мин |
| School of Science and Technology | jc | Посетите ↗ | 778m | 10 мин |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Посетите ↗ | 832m | 10 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Посетите ↗ | 864m | 11 мин |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 995m | 12 мин |
| Bendemeer Primary School | primary | Посетите ↗ | 1189m | 15 мин |
| Bendemeer Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1256m | 16 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | Посетите ↗ | 1392m | 17 мин |
| De La Salle School | primary | Посетите ↗ | 1468m | 18 мин |
| Stamford Primary School | primary | — | 1482m | 19 мин |
| Assumption Pathway School | secondary | Посетите ↗ | 1489m | 19 мин |
| Pei Chun Public School | primary | Посетите ↗ | 1530m | 19 мин |
| First Toa Payoh Primary School | primary | Посетите ↗ | 1605m | 20 мин |
| Manjusri Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1607m | 20 мин |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 1624m | 20 мин |
Показаны 15 из 21 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| RITZ MANSIONS | 79m | D12 |
| PRESTIGE HEIGHTS | 79m | D12 |
| REGAL COURT | 81m | D12 |
| D'LOTUS | 90m | D12 |
| KIM KEAT HOUSE | 100m | D12 |
| CRADELS | 118m | D12 |
| VICTORY HEIGHTS | 124m | D12 |
| BALESTIER REGENCY | 145m | D12 |
| KIM KEAT LODGE | 149m | D12 |
| HANSON COURT | 157m | D12 |