Braddell MRT Station
North-South Line
Станция NS18
2
В течение 5 минут
2
В течение 10 минут
33
В течение 15 минут
37
Всего квартир
0
HDB-блоки
10
Новые запуски
В течение 5 минут (400 м) — 2 квартиры
| Кондоминиум | Расстояние | Среднее PSF | Тхнс | Срок владения | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| TREVISTA | 256m | $2,041 | 13 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 590 |
| THE ORIE | 375m | $2,704 | 34 | 99 yrs lease commencing from 2024 | 52 |
В течение 10 минут (800м) — 2 квартиры
| Кондоминиум | Расстояние | Среднее PSF | Тхнс | Срок владения | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| GEM RESIDENCES | 504m | $2,023 | 33 | 99 yrs lease commencing from 2015 | 578 |
| BRADDELL VIEW | 661m | $1,045 | 31 | 103 yrs lease commencing from 1977 | 918 |
В течение 15 минут (1,2 км) — 33 квартиры
| Кондоминиум | Расстояние | Среднее PSF | Тхнс | Срок владения | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| OLEANDER TOWERS | 834m | $1,585 | 12 | 99 yrs lease commencing from 1995 | 318 |
| THOMSON 800 | 904m | $2,061 | 10 | Freehold | 390 |
| RAFFLESIA CONDOMINIUM | 930m | $1,594 | 14 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 230 |
| BISHAN LOFT | 978m | $1,651 | 8 | 99 yrs lease commencing from 2000 | 384 |
| BISHAN 8 | 979m | $1,830 | 4 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 200 |
| CLOVER PARK | 1079m | $2,435 | 7 | Freehold | — |
| WESTLAKE GARDENS | 1087m | — | 0 | Freehold | — |
| TRELLIS TOWERS | 1154m | $2,098 | 5 | Freehold | 384 |
| SKY@ELEVEN | 1200m | $2,358 | 7 | Freehold | 273 |
| CASA FORTUNA | 1332m | $1,537 | 6 | Freehold | 106 |
| TRESALVEO | 1354m | $2,067 | 1 | Freehold | 176 |
| BOONVIEW | 1383m | $1,741 | 1 | Freehold | 120 |
| NADIA MANSIONS | 1383m | — | 0 | Freehold | 68 |
| SKY VUE | 1406m | $2,175 | 18 | 99-year leasehold | 694 |
| NEW COURT | 1410m | — | 0 | Freehold | 20 |
| THE ARTE | 1411m | $1,827 | 6 | Freehold | 336 |
| SKY HABITAT | 1413m | $2,028 | 11 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 509 |
| CHOON SING GARDEN | 1414m | — | 0 | Freehold | — |
| DE ROYALE | 1417m | $1,887 | 6 | Freehold | 204 |
| THE VERVE | 1420m | $1,589 | 4 | Freehold | 106 |
| SKYSUITES17 | 1426m | $1,931 | 2 | Freehold | 115 |
| SEASONS VIEW | 1438m | $1,534 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 224 |
| RAJAH TOWERS | 1442m | $1,420 | 1 | Freehold | 98 |
| VISTA RESIDENCES | 1443m | $2,072 | 8 | Freehold | 280 |
| GAIA | 1443m | $1,697 | 2 | Freehold | 28 |
| THOMSON RISE ESTATE | 1448m | $2,087 | 2 | Freehold | — |
| CUBE 8 | 1463m | $1,928 | 4 | Freehold | 177 |
| GALLERY FIFTEEN | 1464m | — | 0 | Freehold | 14 |
| BOON TECK TOWER | 1465m | $1,267 | 1 | Freehold | 78 |
| D'MIRA | 1475m | $1,722 | 2 | Freehold | 65 |
| MONVILLE MANSIONS | 1475m | — | 0 | Freehold | 22 |
| THE BELLEFORTE | 1480m | — | 0 | Freehold | 74 |
| VIIO @ BALESTIER | 1493m | $1,883 | 2 | Freehold | 56 |
Новые запуски в регионе
| Проект | Единицы | Срок владения | ВЕРШИНА |
|---|---|---|---|
| THOMSON RESERVE | 1268 | — | 2030 |
| THE ORIE | 777 | — | |
| LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 85 | — | |
| DUNEARN HOUSE | 380 | — | — |
| CONDOMINIUM DEVELOPMENT | 380 | — | — |
| WATTEN HOUSE | — | — | |
| VERTICUS | — | — | |
| THE OPAL HAUZ | — | — | |
| THE BRONZE | — | — | |
| THE ARCADY AT BOON KENG | — | — |