Ritz Mansions — Neighbourhood Explorer
BALESTIER ROAD
Исследуйте RITZ MANSIONS — 8 станции метро, 20 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 1068m.
51
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
8/25
Ближайший: 1068m
Школа
20/20
Ближайший: 704m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1010m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1319m
Парк
5/10
Ближайший: 1474m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 2954m
Клиника
5/5
Ближайший: 770m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1068m | 13 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 1089m | 14 мин |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1182m | 15 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1401m | 18 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1660m | 21 мин |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1840m | 23 мин |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1928m | 24 мин |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1940m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Beatty Secondary School | secondary | 704m | 9 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 788m | 10 мин |
| School of Science and Technology | jc | 835m | 10 мин |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 881m | 11 мин |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1060m | 13 мин |
| Bendemeer Primary School | primary | 1224m | 15 мин |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1291m | 16 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | 1354m | 17 мин |
| De La Salle School | primary | 1533m | 19 мин |
| Stamford Primary School | primary | 1561m | 20 мин |
| Pei Chun Public School | primary | 1566m | 20 мин |
| Assumption Pathway School | secondary | 1568m | 20 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1598m | 20 мин |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1645m | 21 мин |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1649m | 21 мин |
Показаны 15 из 20 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| REGAL COURT | 40m | D12 |
| PRESTIGE HEIGHTS | 50m | D12 |
| VICTORY HEIGHTS | 56m | D12 |
| KIM KEAT LODGE | 79m | D12 |
| THE INTERWEAVE | 79m | D12 |
| BALESTIER REGENCY | 99m | D12 |
| HANSON COURT | 105m | D12 |
| COLIWOO BALESTIER 320 | 130m | D12 |
| SHAW PLAZA - TWIN HEIGHTS | 134m | D12 |
| KIM KEAT GARDENS | 145m | D12 |