The Ebony — Neighbourhood Explorer
LORONG MARICAN
Explorez THE EBONY — 8 station(s) MRT, 11 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 492m.
75
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 492m
École
20/20
Le plus proche: 846m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 472m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 2861m
Parc
10/10
Le plus proche: 591m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6315m
Clinique
5/5
Le plus proche: 456m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 492m | 6 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 615m | 8 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1494m | 19 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1612m | 20 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1622m | 20 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1729m | 22 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1906m | 24 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1991m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 846m | 11 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1005m | 13 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1548m | 19 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1611m | 20 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1647m | 21 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1647m | 21 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1758m | 22 min |
| Haig Girls' School | primary | 1821m | 23 min |
| Tao Nan School | primary | 1848m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1875m | 23 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1992m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| THE VINES | 124m | D14 |
| VICENTA LODGE | 135m | D14 |
| SERENITY TERRACE | 145m | D14 |
| MILL CREEK | 179m | D14 |
| CASA SARINA | 179m | D14 |
| PALMERA EAST | 186m | D14 |
| D' CASITA | 194m | D14 |
| DELUXE RESIDENCES | 207m | D14 |
| D'OASIA | 215m | D14 |
| DENG FU VILLE | 247m | D14 |