The Beacon Edge — Neighbourhood Explorer
TEMBELING ROAD
Explorez THE BEACON EDGE — 7 station(s) MRT, 11 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 497m.
100
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 497m
École
20/20
Le plus proche: 456m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 196m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 215m
Parc
10/10
Le plus proche: 491m
Supermarché
10/10
Le plus proche: 62m
Clinique
5/5
Le plus proche: 65m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 497m | 6 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 946m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1275m | 16 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1430m | 18 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1756m | 22 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1768m | 22 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1829m | 23 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visite ↗ | 456m | 6 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visite ↗ | 488m | 6 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visite ↗ | 504m | 6 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visite ↗ | 558m | 7 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visite ↗ | 558m | 7 min |
| Tao Nan School | primary | Visite ↗ | 734m | 9 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visite ↗ | 870m | 11 min |
| Haig Girls' School | primary | Visite ↗ | 1104m | 14 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | Visite ↗ | 1129m | 14 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visite ↗ | 1185m | 15 min |
| Kong Hwa School | primary | Visite ↗ | 1850m | 23 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| TEMBELING RESIDENCE | 31m | D15 |
| TEMBELING GROVE | 63m | D15 |
| RISING COURT | 67m | D15 |
| TEMBELING CENTRE | 75m | D15 |
| PARQ BELLA | 103m | D15 |
| CHEOW KENG GARDEN | 105m | D15 |
| STUDIOS@TEMBELING | 122m | D15 |
| TEMBELING MANSIONS | 127m | D15 |
| PENG'S COURT | 151m | D15 |
| JOO CHIAT APARTMENT | 154m | D15 |